• Škola - rok 2013

        • Faktúry

          Číslo Suma Účtovný dátum RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
          DF2013/8 202,54 10.01.2013 35729040 FaxCopy, a.s.Domkárska 15 Bratislava
          DF2013/9 55,2 14.01.2013 34096833 Detmar spol.s.r.o. Nové Mesto n. Váhom
          DF2013/10 70,44 18.01.2013 44408544 Aludos s.r.o. Považská Bystrica
          DF2013/11 212,04 14.01.2013 36306410 Trenč.vodohdospod.spol. Trenčín
          DF2013/12 39,32 14.01.2013 36182214 SOFT-GL s.r.o. Košice
          DF2013/13 10,08 15.01.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/14 10,08 15.01.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/15 4407,65 18.01.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/16 170,4 18.01.2013 31355374 VEMA s.r.o. Bratislava
          DF2013/17 1587,23 18.01.2013 36677281 Západoslov.energetika a.s Bratislava 1
          DF2013/18 129 17.01.2013 31361161 ASC Applied Software Cons Bratislava
          DF2013/19 11,06 21.01.2013 44408544 Aludos s.r.o. Považská Bystrica
          DF2013/20 44,4 28.01.2013 35908718 Raabe Bratislava
          DF2013/21 1508 05.02.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/22 47,8 05.02.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/24 47,71 07.02.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/25 39,79 08.02.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/26 19,4 08.02.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/27 10,08 20.02.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/28 10,18 20.02.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/29 79,03 04.03.2013 36306410 Trenč.vodohdospod.spol. Trenčín
          DF2013/30 47,8 04.03.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/31 15,89 04.03.2013 44930895 R.O.D. s.r.o.  
          DF2013/32 100,67 04.03.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/33 1508 05.03.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/34 91,81 05.03.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/35 30,26 11.03.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/36 44,35 11.03.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/37 22,15 11.03.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/38 180 15.03.2013 40815692 Martin Dolhý  
          DF2013/39 21,6 18.03.2013 41433793 Elena Gajdošíková G-Gastr Kátlovce 269
          DF2013/40 2636,74 18.03.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/41 10,08 22.03.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/42 10,08 22.03.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/43 217,22 22.03.2013 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z. Melčice-Lieskové 117
          DF2013/44 32,87 25.03.2013 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
          DF2013/45 44,35 27.03.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/46 44,4 27.03.2013 35908718 Raabe Bratislava
          DF2013/47 24 27.03.2013 35856084 Musica Liturgica, s.r.o. Bratislava
          DF2013/48 1508 08.04.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/49 120 08.04.2013 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto n.Váhom
          DF2013/50 47,8 08.04.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/51 26,32 08.04.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/53 50 08.04.2013 32785950 Kominárstvo Ladislav Markech N.Mesto n.Váhom
          DF2013/54 50,66 10.04.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/55 1587,23 10.04.2013 36677281 Západoslov.energetika a.s Bratislava 1
          DF2013/56 168 16.04.2013 43944311 ATM Group, s.r.o. Nové Mesto n.Váhom
          DF2013/57 10,08 23.04.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/58 21,41 23.04.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/59 87,55 25.04.2013 34134719 Adatex s.r.o. Trenčín
          DF2013/61 1175,2 06.05.2013 36125385 ZŠ kard.A.R. -- ŠJ Považany
          DF2013/62 44,35 30.04.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/63 47,8 06.05.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/66 21,6 07.05.2013 31355374 VEMA s.r.o. Bratislava
          DF2013/67 22,15 09.05.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/68 53,68 09.05.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/69 1508 10.05.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/70 10 13.05.2013 46724605 EPL s.r.o. Bratislava
          DF2013/71 78,71 05.03.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/72 74,69 13.05.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/73 2,65 17.05.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/74 2,62 17.05.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/75 16,58 24.05.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/76 15,36 24.05.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/77 44,35 24.05.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/78 10,5 02.06.2013 36371271 Poradca s.r.o Žilina
          DF2013/79 43,75 03.06.2013 35908718 Raabe Bratislava
          DF2013/80 195,48 12.06.2013 35729040 FaxCopy, a.s.Domkárska 15 Bratislava
          DF2013/81 1508 13.06.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/82 47,8 13.06.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/83 29,06 13.06.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/84 113 14.06.2013 31355374 VEMA s.r.o. Bratislava
          DF2013/85 37,48 14.06.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/86 12,24 17.06.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/87 13,7 17.06.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/89 36,14 03.07.2013 31359884 KONE s.r.o. Bratislava
          DF2013/90 289,04 03.07.2013 36306410 Trenč.vodohdospod.spol. Trenčín
          DF2013/91 120 03.07.2013 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto n.Váhom
          DF2013/92 444 03.07.2013 43944311 ATM Group, s.r.o. Nové Mesto n.Váhom
          DF2013/93 22,18 03.07.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/95 47,8 04.07.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/96 22,15 09.07.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/97 155 09.07.2013 17664314 Viktor Uhlík-Usep Nové Mesto n.V.
          DF2013/98 1587,23 09.07.2013 36677281 Západoslov.energetika a.s Bratislava 1
          DF2013/99 1508 10.07.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/100 1482,4 10.07.2013 36125385 ZŠ kard.A.R. -- ŠJ Považany
          DF2013/102 118,08 12.07.2013 32775377 Ľ.Vilín Nové Mesto n.V.
          DF2013/103 33,28 12.07.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/104 72,86 02.08.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/105 131,97 02.08.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/106 116,08 02.08.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica
          DF2013/107 4,38 12.08.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/108 8,76 12.08.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/109 325,44 07.08.2013 46700391 De LUMAX, s.r.o.  
          DF2013/110 23,28 13.08.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/111 1508 13.08.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/112 47,8 13.08.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/113 34,66 13.08.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/114 1050 15.08.2013 31908918 INTEGRA - chránené dielne n.o. Selce
          DF2013/115 203,4 16.08.2013 36313157 ProFitex  
          DF2013/116 6,56 27.08.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/117 5 27.08.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/118 129 03.09.2013 31361161 ASC Applied Software Cons Bratislava
          DF2013/119 47,8 03.09.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/120 16,13 09.09.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica
          DF2013/121 1508 09.09.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/122 31,64 09.09.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/123 27,44 09.09.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/124 44,35 13.09.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/125 309,74 13.09.2013 36347051 Reprogas s.r.o. Moravské Lieskové
          DF2013/126 289 19.09.2013 46864318 European Education, s.r.o.  
          DF2013/127 257,02 19.09.2013 35729040 FaxCopy, a.s.Domkárska 15 Bratislava
          DF2013/128 5,47 19.06.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/129 5 19.09.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/130 252 30.09.2013 46082182 Papera s.r.o.  
          DF2013/131 53,99 25.09.2013 35729040 FaxCopy, a.s.Domkárska 15 Bratislava
          DF2013/132 10,5 25.09.2013 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
          DF2013/133 575,54 23.09.2013 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Bratislava
          DF2013/134 54,31 30.09.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/135 137,65 30.09.2013 44148542 DAMITO s.r.o.  
          DF2013/136 120 03.10.2013 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto n.Váhom
          DF2013/137 47,8 04.10.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/138 1587,23 04.10.2013 36677281 Západoslov.energetika a.s Bratislava 1
          DF2013/139 540,8 08.10.2013 36125385 ZŠ kard.A.R. -- ŠJ Považany
          DF2013/141 42,88 09.10.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/142 23,28 09.10.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/143 50 09.10.2013 32785950 Kominárstvo Ladislav Markech N.Mesto n.Váhom
          DF2013/144 1508 09.10.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/145 702,2 10.10.2013 44920318 Kriko s.r.o.  
          DF2013/146 64,2 10.10.2013 31348262 Iura Editon, spol. s.r.o. Bratislava 2
          DF2013/147 44,35 11.10.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/148 87,3 14.10.2013 34153004 RM Gastro-JAZ s.r.o. Nové Mesto n.Váhom
          DF2013/150 43,2 18.10.2013 31355374 VEMA s.r.o. Bratislava
          DF2013/151 11,99 21.10.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/152 5,74 21.10.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/153 202,1 04.11.2013 36306410 Trenč.vodohdospod.spol. Trenčín
          DF2013/154 38,98 08.11.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/155 44,35 08.11.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/156 47,8 08.11.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/157 23,28 11.11.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/158 14,02 20.11.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/159 19,98 20.11.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/160 165,6 20.11.2013 43908977 Komenský s.r.o. Košice
          DF2013/161 70,51 21.11.2013 30483042 Ľudovít Gereg-Servis Púchov
          DF2013/162 1994,76 25.11.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/163 44,35 06.12.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SK Trenčianska Teplá
          DF2013/164 47,8 06.12.2013 46520627 P.A.S. SK s.r.o. Zemianske Podhradie 207
          DF2013/165 1978 06.12.2013 35815256 SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/166 30,76 06.12.2013 44506031 Berendsen Textil servis s.r.o. Drietoma
          DF2013/167 21 06.12.2013 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
          DF2013/168 324,84 09.12.2013 35729040 FaxCopy, a.s.Domkárska 15 Bratislava
          DF2013/169 143,2 10.12.2013 25816616 MediaDIDA s.r.o. Olomouc
          DF2013/170 42,98 10.12.2013 35763469 Slovak Telecom,a.s. Bratislava
          DF2013/172 1216,8 10.12.2013 36125385 ZŠ kard.A.R. -- ŠJ Považany
          DF2013/173 120 11.12.2013 43480624 Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto n.Váhom
          DF2013/174 10 19.12.2013 36125385 ZŠ kard.A.R. -- ŠJ Považany
          DF2013/175 289 20.12.2013 11978147 Miroslav Bušo - Mopos  
          DF2013/176 1440,3 20.12.2013 31396763 ŠKOLEX, spol.s.r.o. Bratislava
          DF2013/177 300 20.12.2013 36678708 NPS s.r.o. 915 01 Nové Mesto nV
          DF2013/178 2076 20.12.2013 31908918 INTEGRA - chránené dielne n.o. Selce
          DF2013/179 9,38 20.12.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/180 8,59 20.12.2013 35697270 Orange Slovensko a.s. Bratislava
          DF2013/181 332,46 20.12.2013 17642345 Sepos, v.o.s. Trenčín
          DF2013/183 850,38 20.12.2013 36323951 Comtec, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
          DF2013/184 963 30.12.2013 40272231 Hudobné nástroje a doplnkový tovar - Peter Masár Považany
          DF2013/185 590 30.12.2013 36377147 Mountfield SK, s.r.o. Martin
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya
      • Riaditeľ školy: 032/7797228, 0907/891294
      • Zástupkyňa ZŠ: 032/7713037
      • Zástupkyňa MŠ: 032/7797241
      • Ekonómka školy: 032/7797258
      • Školská jedáleň: 0903/980578
      • Považany 216, 916 26 Považany Slovakia
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje