• Školská jedáleň - 2019

        •              
                       
                       
                       

          Dátum

          zverejnenia

          Predmet Kategória Cena Dodávateľ Číslo Objednávky
          07.01.2019 mäso,ryby faktúra 258,73 Ryba Žilina 01/19 21.12.2018
          07.01.2019 potraviny faktúra 173,12 Mabonex,Piešťany 02/19 21.12.2018
          07.01.2019 vajcia, syry faktúra 72,10 Agrokombinát,NMnV 03/19 21.12.2018
          09.01.2019 mlieko,maslo faktúra 91,44 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 04/19 21.12.2018
          09.01.2019 školské mlieko faktúra 2,10 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 05/19 21.12.2018
          09.01.2019 mlieko ,maslo faktúra 55,60 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 06/19 07.01.2019
          10.01.2019 potraviny faktúra 463,07 Mabonex,Piešťany 07/19 07.01.2019
          14.01.2019 mäsa ,ryby faktúra 385,98 Ryba Žilina 08/19 07.01.2019
          14.01.2019 ovocie,zelenina faktúra 83,59 Daria,NMnV 10/19 10.01.2019
          14.01.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 65,27 Agrokombinát,NMnV 11/19 10.01.2019
          17.01.2019 potraviny faktúra 445,48 Agfoods , Pezinok 11/19 14.01.2019
          17.01.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 208,03 Alfa-R Galanta 12/19 14.01.2019
          17.01.2019 ovocie,zelenina faktúra 41,70 Daria,NMnV 13/19 14.01.2019
          21.01.2019 potraviny faktúra 237,21 Agfoods , Pezinok 00/19 10.01.2019
          24.01.2019 potraviny faktúra 300,00 Agfoods , Pezinok 00/19 10.01.2019
          24.01.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 14/19 14.01.2019
          24.01.2019 potraviny faktúra 24,68 Mabonex,Piešťany 15/19 14.01.2019
          24.01.2019 potraviny faktúra 8,31 Mabonex,Piešťany 16/19 17.01.2019
          24.01.2019 potraviny faktúra 10,10 Alfa-R Galanta 17/19 14.01.2019
          24.01.2019 potraviny faktúra 11,77 Alfa-R Galanta 18/19 17.01.2019
          31.01.2019 chlieb,pečivo faktúra 126,50 AT Považie,Bzince pod Javorinou 19/19 21.01.2019
          31.01.2019 vajcia kur.stehná faktúra 131,22 Agrokombinát,NMnV 20/19 21.01.2019
          05.02.2019 potraviny faktúra 396,88 Tempovit  Havírov 21/19 14.01.2019
          06.02.2019 ovocie,zelenina faktúra 207,65 Daria,NMnV 22/19 21.01.2019
          08.02.2019 mäso ,mr.zelenina faktúra 459,88 Alfa-R Galanta 23/19 17.01.2019
          11.02.2019 potraviny faktúra 400,70 Vitana,Pezinok 23/19 17.01.2019
          13.02.2019 potraviny faktúra 417,25 Mabonex,Piešťany 24/19 21.01.2019
          13.02.2019 vajcia,syry faktúra 102,00 Agrokombinát,NMnV 25/19 21.01.2019
          13.02.2019 kur.prsia faktúra 97,14 Agrokombinát,NMnV 26/19 08.02.2019
          15.02.2019 mlieko maslo faktúra 85,47 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 27/19 08.02.2019
          15.02.2019 chlieb,pečivo faktúra 111,00 AT Považie,Bzince pod Javorinou 28/19 08.02.2019
          15.02.2019 zelenina , ovocie faktúra 97,29 Daria,NMnV 29/19 08.02.2019
          15.02.2019 potraviny faktúra 164,88 Mabonex,Piešťany 30/19 11.02.2019
          15.02.2019 mäso ,mr.zelenina faktúra 247,39 Alfa-R Galanta 31/19 11.02.2019
          18.02.2019 vajcia,syry faktúra 80,45 Agrokombinát,NMnV 32/19 11.02.2019
          18.02.2019 potraviny faktúra 89,00 Slovex,Senica 33/19 11.02.2019
          18.02.2019 chlieb,pečivo faktúra 109,10 AT Považie,Bzince pod Javorinou 34/19 15.02.2019
          19.02.2019 zelenina , ovocie faktúra 106,89 Daria,NMnV 35/19 15.02.2019
          19.02.2019 zelenina , ovocie faktúra 214,93 Daria,NMnV 36/19 18.02.2019
          22.02.2019 mäso ,mr.zelenina faktúra 303,41 Alfa-R Galanta 37/19 11.02.2019
          22.02.2019 zelenina , ovocie faktúra 157,39 Daria,NMnV 38/19 18.02.2019
          25.02.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 39/19 11.02.2019
          25.02.2019 školské mlieko faktúra 2,10 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 40/19 15.02.2019
          25.02.2019 mlieko,maslo faktúra 56,50 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 41/19 15.02.2019
          05.03.2019 potraviny faktúra 200,00 Vitana, Nové Zámky 00/19 11.02.2019
          05.03.2019 mlieko,jogurty maslo faktúra 167,53 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 42/19 18.02.2019
          05.03.2019 mlieko,,jogurty faktúra 100,99 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 43/19 25.02.2019
          05.03.2019 mäso ,mr.zelenina faktúra 317,21 Alfa-R Galanta 44/19 18.02.2019
          07.03.2019 zelenina,ovocie faktúra 153,67 Daria,NMnV 45/19 25.02.2019
          13.03.2019 mäso ,mr.zelenina faktúra 183,83 Alfa-R Galanta 46/19 25.02.2019
          13.03.2019 potraviny faktúra 189,58 Gastro NMnV 47/19 18.02.2019
          13.03.2019 chlieb,pečivo faktúra 129,33 AT Považie,Bzince pod Javorinou 48/19 18.02.2019
          13.03.2019 potraviny faktúra 238,48 Mabonex,Piešťany 49/19 05.03.2019
          13.03.2019 potraviny faktúra 86,91 Mabonex,Piešťany 50/19 07.03.2019
          13.03.2019 zelenina, ovocie faktúra 85,95 Daria,NMnV 51/19 05.03.2019
          18.03.2019 potraviny faktúra 115,20 MbMfood,NMnV 52/19 18.02.2019
          18.03.2019 chlieb,pečivo faktúra 159,88 AT Považie,Bzince pod Javorinou 53/19 07.03.2019
          18.03.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 348,91 Alfa-R Galanta 54/19 07.03.2019
          18.03.2019 vajcia,syry faktúra 77,48 Agrokombinát,NMnV 55/19 13.03.2019
          20.03.2019 zelenina , ovocie faktúra 135,81 Daria,NMnV 56/19 13.03.2019
          20.03.2019 zelenina , ovocie faktúra 79,07 Daria,NMnV 57/19 18.03.2019
          26.03.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 194,80 Alfa-R Galanta 58/19 18.03.2019
          26.03.2019 zelenina , ovocie faktúra 175,33 Daria,NMnV 59/19 20.03.2019
          26.03.2019

          vajcia,kur.prsia

          faktúra 72,10 Agrokombinát,NMnV 60/19 20.03.2019
          26.03.2019 zelenina , ovocie faktúra 100,81 Daria,NMnV 61/19 23.03.2019
          29.03.2019 potraviny faktúra 199,59 Agfoods , Pezinok 62/19 26.03.2019
          02.04.2019 mlieko,maslo faktúra 116,50 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 63/19 18.03.2019
          02.04.2019 mlieko,maslo faktúra 56,50 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 64/19 26.03.2019
          02.04.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 65/19 18.03.2019
          02.04.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 66/19 20.03.2019
          02.04.2019 školské mlieko faktúra 4,90 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 67/19 26.03.2019
          03.04.2019 zelenina , ovocie faktúra 146,40 Daria,NMnV 68/19 29.03.2019
          03.04.2019 chlieb,pečivo faktúra 140,81 AT Považie,Bzince pod Javorinou 69/19 29.03.2019
          03.04.2019 vajcia faktúra 34,01 Agrokombinát,NMnV 70/19 26.03.2019
          03.04.2019 vajcia faktúra 26,95 Agrokombinát,NMnV 71/19 29.03.2019
          05.04.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 300,00 Bidfood,NMnV 72/19 29.03.2019
          05.04.2019 zelenina , ovocie faktúra 104,60 Daria,NMnV 73/19 02.04.2019
          08.04.2019 potraviny faktúra 276,24 Tempovit  Havírov 74/19 18.03.2019
          10.04.2019 potraviny faktúra 368,42 Tempovit  Havírov 75/19 02.04.2019
          10.04.2019 potraviny faktúra 43,49 Tempovit  Havírov 76/19 02.04.2019
          10.04.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 174,14 Alfa-R Galanta 77/19 03.04.2019
          10.04.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 84,34 Agrokombinát,NMnV 78/19 03.04.2019
          10.04.2019 školské mlieko faktúra 4,90 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 79/19 02.04.2019
          10.04.2019 školské mlieko faktúra 2,10 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 80/19 05.04.2019
          10.04.2019 školské mlieko faktúra 2,10 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 81/19 05.04.2019
          16.04.2019 potraviny faktúra 356,43  Mabonex,Piešťany 82/19 05.04.2019
          16.04.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 33,43 Ryba,Žilina 83/19 05.04.2019
          17.04.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 214,09 Ryba,Žilina 84/19 05.04.2019
          24.04.2019 potraviny faktúra 116,74  Mabonex,Piešťany 85/19 05.04.2019
          24.04.2019 potraviny faktúra 60,35  Mabonex,Piešťany 86/19 10.04.2019
          24.04.2019 mlieko,maslo,jogurty faktúra 147,07 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 87/19 10.04.2019
          24.04.2019 zelenina, ovocie faktúra 122,37 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 88/19 10.04.2019
          03.05.2019 potraviny faktúra 309,36  Mabonex,Piešťany 89/19 16.04.2019
          03.05.2019 chlieb,pečivo faktúra 110,53 AT Považie,Bzince pod Javorinou 90/19 24,04,2019
          03.05.2019 potraviny faktúra 24,76  Mabonex,Piešťany 91/19 24.04.2019
          07.05.2019 potraviny faktúra 320,48 Bidfood,NMnV 91/19 05.04.2019
          07.05.2019 chlieb,pečivo faktúra 81,03 AT Považie,Bzince pod Javorinou 92/19 03.05.2019
          07.05.2019 chlieb,pečivo faktúra 71,23 AT Považie,Bzince pod Javorinou 93/19 06.05.2019
          07.05.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 140,13 Agrokombinát,NMnV 94/19 03.05.2019
          10.05.2019 zelenina, ovocie faktúra 98,86 Daria,NMnV 95/19 03.05.2019
          10.05.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 311,45 Alfa-R Galanta 96/19 03.05.2019
          10.05.2019 potraviny faktúra 92,07 Mabonex,Piešťany 97/19 03.05.2019
          10.05.2019 mlieko,maslo,jogurty faktúra 201,90 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 98/19 03.05.2019
          10.05.2019 mlieko faktúra 24,64 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 99/19 07.05.2019
          10.05.2019 mlieko faktúra 24,64 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 100/19 03.05.2019
          10.05.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 101/19 07.05.2019
          10.05.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 102/19 07.05.2019
          10.05.2019 ovocie,zelenina faktúra 117,99 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 103/19 07.05.2019
          13.05.2019 potraviny faktúra 405,13 Agfoods , Pezinok 104/19 07.05.2019
          13.05.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 226,60 Alfa-R Galanta 105/19 07.05.2019
          16.05.2019 zelenina, ovocie faktúra 255,81 Daria,NMnV 106/19 10.05.2019
          16.05.2019 zelenina, ovocie faktúra 156,48 Daria,NMnV 107/19 13.05.2019
          16.05.2019 chlieb,pečivo faktúra 148,44 AT Považie,Bzince pod Javorinou 108/19 07.05.2019
          16.05.2019 potraviny faktúra 205,16 Mabonex,Piešťany 109/19 07.05.2019
          16.05.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 92,89 Agrokombinát,NMnV 110/19 07.05.2019
          21.05.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 85,82 Agrokombinát,NMnV 111/19 10.05.2019
          21.05.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 84,58 Agrokombinát,NMnV 112/19 13.05.2019
          21.05.2019 chlieb,pečivo faktúra 111,10 AT Považie,Bzince pod Javorinou 113/19 13.05.2019
          21.05.2019 mlieko,maslo faktúra 117,10 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 114/19 13.05.2019
          23.05.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 330,88 Ryba,Žilina 115/19 13.05.2019
          04.06.2019 potraviny faktúra 251,68 Agfoods , Pezinok 116/19 13.05.2019
          04.06.2019 zelenina, ovocie faktúra 120,15 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 117/19 13.05.2019
          04.06.2019 zelenina, ovocie faktúra 114,49 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 118/19 21.05.2019
          06.06.2019 zelenina, ovocie faktúra 108,05 Daria,NMnV 119/19 21.05.2019
          07.06.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 263,61 Alfa-R Galanta 120/19 21.05.2019
          07.06.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 98,25 Agrokombinát,NMnV 121/19 21.05.2019
          07.06.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 85,32 Agrokombinát,NMnV 122/19 04.06.2019
          07.06.2019 mlieko faktúra 18,48 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 123/19 21.05.2019
          07.06.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 124/19 04.06.2019
          10.06.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 205,00 Ryba,Žilina 125/19 04.06.2019
          13.06.2019 ovocie ,zelenina faktúra 159,89 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 126/19 10.06.2019
          13.06.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 98,76 Agrokombinát,NMnV 127/19 10.06.2019
          13.06.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 79,52 Agrokombinát,NMnV 128/19 10.06.2019
          13.06.2019 chlieb,pečivo faktúra 175,17 AT Považie,Bzince pod Javorinou 129/19 10.06.2019
          17.06.2019 ovocie,zelenina faktúra 186,16 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 130/19 10.06.2019
          17.06.2019 mlieko,maslo faktúra 100,67 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 131/19 10.06.2019
          17.06.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 132/19 10.06.2019
          17.06.2019 školské mlieko faktúra 2,10 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 133/19 13.06.2019
          17.06.2019 mlieko,,jogurty faktúra 156,85 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 134/19 13.06.2019
          17.06.2019 ovocie,zelenina faktúra 152,07 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 135/19 13.06.2019
          17.06.2019 ovocie,zelenina faktúra 163,82 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 136/19 14.06.2019
          17.06.2019  mlieko, maslo faktúra 88,74 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 137/19 14.06.2019
          20.06.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 72,60 Agrokombinát,NMnV 138/19 13.06.2019
          20.06.2019 vajcia faktúra 26,32 Agrokombinát,NMnV 139/19 17.06.2019
          20.06.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 72,89 Agrokombinát,NMnV 140/19 19.06.2019
          21.06.2019 ovocie,zelenina faktúra 176,92 Daria,NMnV 141/19 19.06.2019
          27.06.2019 školské mlieko faktúra 4,90 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 142/19 20.06.2019
          27.06.2019 školské mlieko faktúra 2,80 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 143/19 24.06.2019
          27.06.2019 potraviny faktúra 11,35 Alfa-R Galanta 144/19 20.06.2019
          27.06.2019 potraviny faktúra 22,70 Alfa-R Galanta 145/19 24.06.2019
          27.06.2019 potraviny faktúra 52,86 Bidfood, NMnV 146/19 21.06.2019
          27.06.2019 chlieb,pečivo faktúra 107,85 AT Považie,Bzince pod Javorinou 147/19 24.06.2019
          28.06.2019 chlieb,pečivo faktúra 93,63 AT Považie,Bzince pod Javorinou 148/19 27.06.2019
          04.07.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 183,19 Alfa-R Galanta 149/19 28.06.2019
          04.07.2019 chlieb,pečivo faktúra 92,22 AT Považie,Bzince pod Javorinou 150/19 28.06.2019
          08.07.2019 mlieko,maslo faktúra 116,90 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 151/19 27.06.2019
          08.07.2019 mlieko,maslo,syry faktúra 146,94 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 152/19 28.06.2019
          08.07.2019 mlieko,maslo,jogurt faktúra 155,39 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 153/19 04.07.2019
          08.07.2019 školské mlieko faktúra 4,90 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 154/19 27.06.2019
          09.07.2019 mlieko,maslo,syry faktúra 180,39 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 155/19 08.07.2019
          09.07.2019 chlieb,pečivo faktúra 125,15 AT Považie,Bzince pod Javorinou 156/19 08.07.2019
          10.07.2019 ovocie, zelenina faktúra 215,41 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 157/19 04.07.2019
          10.07.2019 ovocie,zelenina faktúra 167,82 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 158/19 08.07.2019
           26.07.2019  ovocie, zelenina  faktúra 105,51 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 159/19 08.07.2019
           26.07.2019 chlieb,pečivo  faktúra 23,22 AT Považie,Bzince pod Javorinou 160/19 08.07.2019
          06.09.2019 ovocie,zelenina faktúra 149,67 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 161/19 02.09.2019
          06.09.2019 ovocie,zelenina faktúra 139,12 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 162/19 04.09.2019
          09.09.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 398,55 Bidfood, NMnV 163/19 04.09.2019
          09.09.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 25,26 Bidfood, NMnV 164/19 04.09.2019
          09.09.2019 mäso,šunka,ryby faktúra 378,40 Ryba,Žilina 165/19 04.092019
          09.09.2019 chlieb,pečivo faktúra 68,71 AT Považie,Bzince pod Javorinou 166/19 04.09.2019
          13.09.2019 potraviny faktúra 245,06 Mabonex,Piešťany 167/19 04.09.2019
          13.09.2019 potraviny faktúra 48,18 Mabonex,Piešťany 168/19 09.09.2019
          13.09.2019 potraviny faktúra 20,29 Mabonex,Piešťany 169/19 09.09.2019
          13.09.2019 chlieb,pečivo faktúra 113,46 AT Považie,Bzince pod Javorinou 170/19 09.09.2019
          13.09.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 76,22 Agrokombinát,NMnV 171/19 09.09.2019
          13.09.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 354,52 Alfa-R Galanta 172/19 09.09.2019
          17.09.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 69,30 Agrokombinát,NMnV 173/19 09.09.2019
          17.09.2019 vajcia,kur.prsia  faktúra 68,99 Agrokombinát,NMnV 174/19 13.09.2019
          17.09.2019 chlieb,pečivo faktúra 148,25 AT Považie,Bzince pod Javorinou 175/19 13.09.2019
          17.09.2019 potraviny faktúra 482,75 Agfoods , Pezinok 176/19 13.09.2019
          17.09.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 77,50 Agrokombinát,NMnV 177/19 16.09.2019
          17.09.2019 potraviny  faktúra 283,90 Mabonex,Piešťany 178/19 16.09.2019
          17.09.2019 ovocie,zelenina  faktúra 141,42 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 179/18 13.09.2019
          20.09.2019 potraviny faktúra 340,86 Mabonex,Piešťany 180/19 17.09.2019
          20.09.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 293,16 Alfa-R Galanta 181/19 17.09.2019
          04.10.2019 potraviny faktúra 745,40 Mabonex,Piešťany 182/19 30.09.2019
          04.10.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 89,90 Agrokombinát,NMnV 183/19 30.09.2019
          04.10.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 369,02 Alfa-R Galanta 184/19 30.09.2019
          08.10.2019 potraviny faktúra 351,04 Agfoods , Pezinok 185/19 30.09.2019
          08.10.2019 mlieko,maslo,jogurt faktúra 124,67 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 186/19 30.09.2019
          08.10.2019 školské mlieko faktúra 5,36 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 187/19 30.09.2019
          08.10.2019 chlieb,pečivo faktúra 103,80 AT Považie,Bzince pod Javorinou 188/19 30.09.2019
          08.10.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 125,11 Agrokombinát,NMnV 189/19 30.09.2019
          08.10.2019 vajcia faktúra 15,60 Agrokombinát,NMnV 190/19 04.10.2019
          08.10.2019 ovocie,zelenina faktúra 174,94 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 191/19 04.10.2019
          08.10.2019 ovocie,zelenina faktúra 32,54 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 192/19 04.10.2019
          15.10.2019 mäso,šunka,ryby faktúra 481,15 Ryba,Žilina 193/19 04.10.2019
          15.10.2019 potraviny faktúra 394,27 Mabonex,Piešťany 194/19 04.10.2019
          15.10.2019 potraviny faktúra 505,30 Agfoods , Pezinok 195/19 04.10.2019
          23.10.2019 mlieko,maslo,jogurt faktúra 194,93 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 196/19 15.10.2019
          23.10.2019 mlieko faktúra 41,23 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 197/19 18.10.2019
          23.10.2019 školské mlieko faktúra 2,68 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 198/19 15.10.2019
          23.10.2019 mlieko,maslo,jogurt faktúra 100,67 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 199/19 18.10.2019
          23.10.2019 školské mlieko faktúra 2,68 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 200/19 18.10.2019
          23.10.2019 školské mlieko faktúra 2,68 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 201/19 15.10.2019
          23.10.2019 potraviny faktúra 180,00 JaB unique, Šamorín 202/19 15.10.2019
          23.10.2019 potraviny faktúra 296,15 Tempovit  Havírov 203/19 15.10.2019
          29.10.2019 mäso,šunka,ryby faktúra 385,67 Ryba,Žilina 204/19 15.10.2019
          11.11.2019 potraviny faktúra 813,05 Demifood NMnV 205/19 15.10.2019
          11.11.2019 potraviny faktúra 531,41 Mabonex,Piešťany 206/19 23.10.2019
          11.11.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 175,55 Agrokombinát,NMnV 207/19 23.10.2019
          11.11.2019 ovocie,zelenina faktúra 184,74 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 208/19 23.10.2019
          14.11.2019 potraviny faktúra 173,54 Mabonex,Piešťany 209/19 23.10.2019
          14.11.2019 potraviny faktúra 46,25 Mabonex,Piešťany 210/19 11.11.2019
          14.11.2019 potraviny faktúra 295,77 Demifood NMnV 211/19 11.11.2019
          14.11.2019 mlieko,maslo,jogurt faktúra 173,63 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 212/19 11.11.2019
          14.11.2019 školské mlieko faktúra 2,68 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 213/19 11.11.2019
          14.11.2019 potraviny faktúra 93,02 Agrokombinát,NMnV 214/19 11.11.2019
          14.11.2019 ovocie,zelenina faktúra 134,42 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 215/19 11.11.2019
          14.11.2019 mlieko,maslo faktúra 57,48 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 216/19 11.11.2019
          14.11.2019 školské mlieko faktúra 4,69 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 217/19 11.11.2019
          19.11.2019 potraviny faktúra 382,86 Agfoods , Pezinok 218/19 19.11.2019
          25.11.2019 potraviny faktúra 382,06 Tempovit  Havírov 219/19 19.11.2019
          29.11.2019 ovocie,zelenina faktúra 144,76 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 220/19 19.11.2019
          29.11.2019 potraviny faktúra 156,59 Daria,NMnV 221/19 25.11.2019
          29.11.2019 ovocie,zelenina faktúra 314,88 Daria,NMnV 222/19 25.11.2019
          04.12.2019 chlieb,pečivo faktúra 151,75 AT Považie,Bzince pod Javorinou 223/19 25.11.2019
          04.12.2019 potraviny faktúra 142,69 Mabonex,Piešťany 224/19 29.11.2019
          04.12.2019 mlieko,maslo,syry faktúra 128,11 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 225/19 29.11.2019
          04.12.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 95,61 Agrokombinát,NMnV 226/19 25.11.2019
          04.12.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 98,34 Agrokombinát,NMnV 227/19 29.11.2019
          04.12.2019 ovocie,zelenina faktúra 152,23 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 228/19 29.11.2019
          04.12.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 385,04 Alfa-R Galanta 229/19 29.11.2019
          04.12.2019 mr.zelenina faktúra 12,97 Alfa-R Galanta 230/19 29.11.2019
          04.12.2019 chlieb,pečivo faktúra 161,26 AT Považie,Bzince pod Javorinou 231/19 29.11.2019
          04.12.2019 chlieb,pečivo faktúra 206,59 AT Považie,Bzince pod Javorinou 232/19 02.12.2019
          04.12.2019 potraviny faktúra 334,88 Mabonex,Piešťany 233/19 02.12.2019
          04.12.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 80,50 Agrokombinát,NMnV 234/19 02.12.2019
          04.12.2019 vajcia faktúra 26,81 Agrokombinát,NMnV 235/19 02.12.2019
          04.12.2019 ovocie,zelenina faktúra 110,60 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 236/19 29.11.2019
          04.12.2019 potraviny faktúra 139,58 Mabonex,Piešťany 237/19 29.11.2019
          04.12.2019 ovocie,zelenina faktúra 120,93 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 238/19 02.12.2019
          04.12.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 225,90 Alfa-R Galanta 239/19 02.12.2019
          04.12.2019 ryža faktúra 11,22 Alfa-R Galanta 240/19 02.12.2019
          06.12.2019 potraviny faktúra 352,69 JaB unique, Šamorín 241/19 04.12.2019
          06.12.2019 potraviny faktúra 66,00 Slovex ,Senica 242/19 29.11.2019
          06.12.2019 potraviny faktúra 87,00 Slovex ,Senica 243/19 02.12.2019
          06.12.2019 potraviny faktúra 61,99 Slovex ,Senica 244/19 04.12.2019
          06.12.2019 potraviny faktúra 142,39 Demifood NMnV 245/19 04.12.2019
          06.12.2019 mäso,šunka,ryby faktúra 379,97 Ryba,Žilina 246/19 04.12.2019
          06.12.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 134,05 Agrokombinát,NMnV 247/19 04.12.2019
          06.12.2019 vajcia,kur.prsia faktúra 113,71 Agrokombinát,NMnV 248/19 04.12.2019
          06.12.2019 ovocie,zelenina faktúra 122,24 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 249/19 04.12.2019
          06.12.2019 ovocie,zelenina faktúra 90,15 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 250/19 04.12.2019
          06.12.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 355,08 Alfa-R Galanta 251/19 04.12.2019
          06.12.2019 mlieko,maslo,syry faktúra 137,71 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 252/19 04.12.2019
          06.12.2019 školské mlieko faktúra 4,02 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 253/19 04.12.2019
          06.12.2019 potraviny faktúra 228,72 JaB unique, Šamorín 254/19 04.12.2019
          09.12.2019 chlieb,pečivo faktúra 136,87 AT Považie,Bzince pod Javorinou 255/19 06.12.2019
          09.12.2019 potraviny faktúra 193,24 Mabonex,Piešťany 256/19 06.12.2019
          09.12.2019 školské mlieko faktúra 2,68 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 257/19 04.12.2019
          09.12.2019 mlieko,maslo,syry faktúra 43,12 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 258/19 04.12.2019
          09.12.2019 školské mlieko faktúra 4,69 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 259/19 06.12.2019
          09.12.2019 mlieko,maslo,jogurty faktúra 167,47 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 260/19 06.12.2019
          09.12.2019 mlieko,maslo,syry faktúra 52,48 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 261/19 06.12.2019
          09.12.2019 mäso,mr.zelenina faktúra 137,68 Alfa-R Galanta 262/19 06.12.2019
          09.12.2019 ovocie,zelenina faktúra 123,3 Duna Fruit,Trenčianske Stankovce 263/19 06.12.2019
          09.12.2019 potraviny faktúra 76,22 Mabonex,Piešťany 264/19 06.12.2019
          09.12.2019 potraviny faktúra 3,00 Agrokombinát,NMnV 265/19 06.12.2019
