• Školská jedáleň - 2022

        •  

          Dátum

          zverejnenia

          Predmet Kategória Cena Dodávateľ Číslo Objednávky
          21.01.2022 ovocie zelenina faktúra 99,89 Duna,Trenčianske Stankovce 01 20.01.2022
          21.01.2022  kur.prsia,vajcia faktúra 205,79 Agrokombinát, NMnV 02 20.01.2022
          21.01.2022 mäso,mr. zelenina faktúra 228,44 ALFA-R , Galanta 03 20.01.2022
          21.01.2022 potraviny faktúra 423,84 Mabonex, Piešťany 04 20.01.2022
          21.01.2022 potraviny faktúra 60,64 Mabonex, Piešťany 05 20.01.2022
          21.01.2022 ovocie zelenina faktúra 186,50 Duna,Trenčianske Stankovce 06 20.01.2022
          21.01.2022 chlieb,pečivo faktúra 68,83 AT Považie,Bzince pod Javorinou 07 20.01.2022
          21.01.2022 potraviny faktúra 88,08 Mabonex, Piešťany 08 20.01.2022
          21.01.2022 potraviny faktúra 18,34 Mabonex, Piešťany 09 20.01.2022
          25.01.2022 kur.prsia,vajcia, syry faktúra 104,50 Agrokombinát, NMnV 10 24.01.2022
          25.01.2022 mäso,mr. zelenina faktúra 250,15 Ryba Žilina 11 24.01.2022
          25.01.2022 potraviny faktúra 95,77 Mabonex, Piešťany 12 24.01.2022
          25.01.2022 potraviny faktúra 56,74 Mabonex, Piešťany 13 24.01.2022
          25.01.2022 ovocie zelenina faktúra 239,66 Duna,Trenčianske Stankovce 14 24.01.2022
          25.01.2022 potraviny faktúra 784,44 Kuchcompany ,Potvorice 15 01.-31.01.22
          02.02.2022 potraviny faktúra 19,70 Mabonex, Piešťany 16 28.01.2022
          02.02.2022 kur.prsia,vajcia, syry faktúra 66,96 Agrokombinát NMnV 17 28.01.2022
          02.02.2022 potraviny faktúra 201,86 Mabonex, Piešťany 18 28.01.2022
          02.02.2022 ovocie zelenina faktúra 203,07 Duna,Trenčianske Stankovce 19 28.01.2022
          02.02.2022 potraviny faktúra 228,59 AG Foods, Pezinok 20 28.01.2022
          02.02.2022 potraviny faktúra 417,52 Vitana ,Galanta 21 28.01.2022
          02.02.2022 potraviny faktúra 98,16 Vitana Galanta 22 28.01.2022
          07.02.2022 chlieb,pečivo faktúra 199,47 AT Považie,Bzince pod Javorinou 23 02.02.2022
          15.02.2022 ovocie zelenina faktúra 222,00 Duna,Trenčianske Stankovce 24 11.02.2022
          15.02.2022 potraviny faktúra 187,12 Mabonex, Piešťany 25 11.02.2022
          15.02.2022 potraviny faktúra 40,42 Mabonex, Piešťany 26 11.02.2022
          15.02.2022 mäso,mr. zelenina faktúra 253,06 Ryba Žilina 27 11.02.2022
          15.02.2022 mäso,mr. zelenina faktúra 52,43 Ryba Žilina 28 11.02.2022
          15.02.2022 ovocie zelenina faktúra 161,04 Duna,Trenčianske Stankovce 29 11.02.2022
          18.02.2022 potraviny faktúra 15,90 AG Foods, Pezinok 30 15.02.2022
          18.02.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 116,84 Agrokombinát NMnV 31 15.02.2022
          18.02.2022 mäso,mr. zelenina faktúra 404,89 Ryba Žilina 32 15.02.2022
          22.02.2022 chlieb,pečivo faktúra 103,70 AT Považie,Bzince pod Javorinou 33 18.02.2022
          22.02.2022 potraviny faktúra 219,30 Mabonex, Piešťany 34 18.02.2022
          22.02.2022 potraviny faktúra 84,80 Mabonex, Piešťany 35 18.02.2022
          22.02.2022 ovocie zelenina faktúra 208,90 Duna,Trenčianske Stankovce 36 18.02.2022
          25.02.2022 potraviny faktúra 129,50 Slovex, Senica 37 18.02.2022
          25.02.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 76,62 Agrokombinát NMnV 38 18.02.2022
          02.03.2022 potraviny faktúra 775,90 Kuchcompany ,Potvorice 39 01.-28.02.22
          02.03.2022 chlieb,pečivo faktúra 112,49 AT Považie,Bzince pod Javorinou 40 25.02.2022
          02.03.2022 potraviny faktúra 79,63 Mabonex, Piešťany 41 28.02.2022
          02.03.2022 potraviny faktúra 129,50 Slovex ,Senica 42 28.02.2022
          02.03.2022 ovocie zelenina faktúra 123,15 Duna,Trenčianske Stankovce 43 28.02.2022
          02.03.2022 potraviny faktúra 212,74 Mabonex, Piešťany 44 28.02.2022
          16.03.2022 potraviny faktúra 103,02 Mabonex, Piešťany 45 10.03.2022
          16.03.2022 potraviny faktúra 206,05 Mabonex, Piešťany 46 10.03.2022
          16.03.2022 ovocie ,zelenina faktúra 193,70 Duna,Trenčianske Stankovce 47 10.03.2022
          16.03.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 370,95 ALFA-R , Galanta 48 14.03.2022
          22.03.2022 ovocie ,zelenina faktúra 98,51 Duna,Trenčianske Stankovce 49 14.03.2022
          22.03.2022 potraviny faktúra 643,06 Qualited ,Galanta 50 14.03.2022
          22.03.2022 chlieb,pečivo faktúra 67,43 AT Považie,Bzince pod Javorinou 51 14.03.2022
          22.03.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 72,96 Agrokombinát NMnV 52 14.03.2022
          22.03.2022 potraviny faktúra 286,98 AG Foods, Pezinok 53 14.03.2022
          25.03.2022 ovocie ,zelenina faktúra 143,82 Duna,Trenčianske Stankovce 54 22.03.2022
          25.03.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 95,04 Agrokombinát NMnV 55 22.03.2022
          25.03.2022 maslo faktúra 86,70 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 56 22.03.2022
          29.03.2022 potraviny faktúra 762,57 Kuchcompany ,Potvorice 57 01.-.31.03.22
          01.04.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 333,37 Ryba Žilina 58 29.03.2022
          01.04.2022 potraviny faktúra 229,15 Mabonex, Piešťany 59 29.03.2022
          01.04.2022 potraviny faktúra 182,21 Vitana Galanta 60 29.03.2022
          01.04.2022 potraviny faktúra 123,88 Mabonex, Piešťany 61 29.03.2022
          01.04.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 191,34 Agrokombinát NMnV 62 29.03.2022
          06.04.2022 chlieb,pečivo faktúra 164,09 AT Považie,Bzince pod Javorinou 63 29.03.2022
          06.04.2022 ovocie ,zelenina faktúra 163,07 Duna,Trenčianske Stankovce 64 29.03.2022
          06.04.2022 potraviny faktúra 319,01 Mabonex, Piešťany 65 01.04.2022
          06.04.2022 potraviny faktúra 22,65 Mabonex, Piešťany 66 01.04.2022
          12.04.2022 ovocie ,zelenina faktúra 169,87 Duna,Trenčianske Stankovce 67 06.04.2022
          12.04.2022 potraviny faktúra 228,00 Mabonex, Piešťany 68 06.04.2022
          12.04.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 121,41 Agrokombinát NMnV 69 06.04.2022
          12.04.2022 potraviny faktúra 146,64 Mabonex, Piešťany 70 06.04.2022
          21.04.2022 ovocie ,zelenina faktúra 92,65 Duna,Trenčianske Stankovce 71 19.04.2022
          28.04.2022 chlieb,pečivo faktúra 98,43 AT Považie,Bzince pod Javorinou 72 21.04.2022
          28.04.2022 ovocie ,zelenina faktúra 124,63 Duna,Trenčianske Stankovce 73 21.04.2022
          28.04.2022 potraviny faktúra 317,73 Mabonex, Piešťany 74 21.04.2022
          28.04.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 130,43 Agrokombinát NMnV 75 21.04.2022
          28.04.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 273,55 Ryba Žilina 76 21.04.2022
          29.04.2022 potraviny faktúra 1060,96 Kuchcompany ,Potvorice 77 01.-30.04.22
          03.05.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 191,60 Agrokombinát NMnV 78 29,04,2022
          03.05.2022 potraviny faktúra 172,69 Mabonex, Piešťany 79 29,04,2022
          03.05.2022 ovocie ,zelenina faktúra 212,80 Duna,Trenčianske Stankovce 80 29,04,2022
          10.05.2022 maslo faktúra 97,83 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 81 29,04,2022
          10.05.2022 chlieb,pečivo faktúra 131,20 AT Považie,Bzince pod Javorinou 82 29,04,2022
          10.05.2022 ovocie ,zelenina faktúra 179,83 Duna,Trenčianske Stankovce 83 03.05.2022
          10.05.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 180,54 Agrokombinát NMnV 84 03.05.2022
          10.05.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 389,51 Ryba Žilina 85 03.05.2022
          10.05.2022 potraviny faktúra 240,64 Mabonex, Piešťany 86 03.05.2022
          11.05.2022 potraviny faktúra 100,87 Mabonex, Piešťany 87 03.05.2022
          24.05.2022 potraviny faktúra 22,54 Mabonex, Piešťany 88 20.05.2022
          24.05.2022 chlieb,pečivo faktúra 152,75 AT Považie,Bzince pod Javorinou 89 20.05.2022
          24.05.2022 ovocie ,zelenina faktúra 182,99 Duna,Trenčianske Stankovce 90 20.05.2022
          24.05.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 85,50 Agrokombinát NMnV 91 20.05.2022
          24.05.2022 mor.prsia,vajcia faktúra 112,04 Agrokombinát NMnV 92 23.05.2022
          24.05.2022 potraviny faktúra 310,69 Mabonex, Piešťany 93 23.05.2022
          24.05.2022 ovocie ,zelenina faktúra 120,61 Duna,Trenčianske Stankovce 94 23.05.2022
          24.05.2022 potraviny faktúra 285,85 AG Foods, Pezinok 95 20.05.2022
          30.05.2022 potraviny faktúra 1293,96 Kuchcompany ,Potvorice 96 01.-31.05.22
          03.06.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 287,78 Ryba Žilina 97 30.05.2022
          03.06.2022 ovocie ,zelenina faktúra 208,15 Duna,Trenčianske Stankovce 98 30.05.2022
          03.06.2022 potraviny faktúra 165,24 Mabonex, Piešťany 99 01.06.2022
          03.06.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 124,00 Agrokombinát NMnV 100 01.06.2022
          03.06.2022 chlieb,pečivo faktúra 211,28 AT Považie,Bzince pod Javorinou 101 01.06.2022
          03.06.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 169,16 Agrokombinát NMnV 102 01.06.2022
          10.06.2022 ovocie ,zelenina faktúra 140,27 Duna,Trenčianske Stankovce 103 08.06.2022
          10.06.2022 potraviny faktúra 333,78 Qualited , Galanta 104 08.06.2022
          10.06.2022 maslo faktúra 81,86 Milsy s.r.o. Bánovce nad Bebravou 105 08.06.2022
          10.06.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 192,24 Ryba Žilina 106 08.06.2022
          10.06.2022 potraviny faktúra 161,64 Frapé Trnava 107 08.06.2022
          10.06.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 142,50 Agrokombinát NMnV 108 08.06.2022
          16.06.2022 ovocie ,zelenina faktúra 112,55 Duna,Trenčianske Stankovce 109 08.06.2022
          16.06.2022 potraviny faktúra 128,09 Mabonex, Piešťany 110 10.06.2022
          22.06.2022 chlieb,pečivo faktúra 163,47 AT Považie,Bzince pod Javorinou 111 16.06.2022
          22.06.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 280,57 Ryba Žilina 112 16.06.2022
          22.06.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 136,23 Agrokombinát NMnV 113 16.06.2022
          22.06.2022 potraviny faktúra 85,96 Mabonex, Piešťany 114 16.06.2022
          22.06.2022 ovocie ,zelenina faktúra 108,12 Duna,Trenčianske Stankovce 115 16.06.2022
          28.06.2022 ovocie ,zelenina faktúra 86,64 Duna,Trenčianske Stankovce 116 22.06.2022
          28.06.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 137,26 Agrokombinát NMnV 117 22.06.2022
          28.06.2022 potraviny faktúra 1034,48 Kuchcompany ,Potvorice 118 01.-30.06.22
          08.07.2022 chlieb,pečivo faktúra 145,62 AT Považie,Bzince pod Javorinou 119 4.07.2022
          08.07.2022 ovocie ,zelenina faktúra 52,52 Duna,Trenčianske Stankovce 120 04.07.2022
          15.07.2022 chlieb,pečivo faktúra 73,44 AT Považie,Bzince pod Javorinou 121 04.07.2022
          07.09.2022 potraviny faktúra 726,30 Vitana ,Galanta 122 30.08.2022
          07.09.2022 potraviny faktúra 584,14 AG Foods, Pezinok 123 30.08.2022
          07.09.2022 potraviny faktúra 942,49 Qualited ,Galanta 124 30.08.2022
          07.09.2022 potraviny faktúra 548,34 Mabonex, Piešťany 125 30.08.2022
          07.09.2022 potraviny faktúra 511,64 Kuchcompany, Potvorice 126 30.08.2022
          14.09.2022 ovocie ,zelenina faktúra 142,84 Duna,Trenčianske Stankovce 127 12.09.2022
          14.09.2022 mäso, mr. zelenina faktúra 301,81 Ryba Žilina 128 12.09.2022
          14.09.2022 mlieko školské , mlieko faktúra 116,61 Novocasing Nitra 129 12.09.2022
          14.09.2022 kur. prsia, vajcia faktúra 137,65 Agrokombinát NMnV 130 12.09.2022
          14.09.2022 potraviny faktúra 147,85 Mabonex, Piešťany 131 09.09.2022
          14.09.2022 potraviny faktúra 251,29 Mabonex, Piešťany 132 12.09.2022
          14.09.2022 ovocie,zelenina faktúra 224,53 Duna,Trenčianske Stankovce 133 09.09.2022
          21.09.2022 ovocie,zelenina faktúra 163,41 Duna,Trenčianske Stankovce 134 12.09.2022
          21.09.2022 potraviny faktúra 256,35 Mabonex, Piešťany 135 14.09.2022
          21.09.2022 potraviny faktúra 74,98 Mabonex, Piešťany 136 19.09.2022
          21.09.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 122,63 Agrokombinát NMnV 137 19.09.2022
          21.09.2022 mäso,mr.zelenina faktúra 367,67 Ryba Žilina 138 19.09.2022
          21.09.2022 mlieko, šk.mlieko faktúra 51,24 Novocasing Nitra 139 19.09.2022
          21.09.2022 chlieb,pečivo faktúra 83,17 AT Považie, Bzince pod Javorinou 140 19,09,2022
          03.10.2022 potraviny faktúra 778,24 Unique, Šamorín 141 20.09.2022
          03.10.2022 ovocie,zelenina faktúra 109,57 Duna,Trenčianske Stankovce 142 30.09.2022
          03.10.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 114,67 Agrokombinát NMnV 143 30.09.2022
          03.10.2022 potraviny faktúra 347,30 Qualited ,Galanta 144 30.09.2022
          03.10.2022 potraviny faktúra 726,45 Kuchcompany,Potvorice 145 30.09.2022
          10.10.2022 ovocie,zelenina faktúra 87,35 Duna,Trenčianske Stankovce 146 05.10.2022
          10.10.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 157,08 Agrokombinát NMnV 147 05.10.2022
          13.10.2022 ovocie,zelenina faktúra 222,42 Duna,Trenčianske Stankovce 148 07.10.2022
          13.10.2022 potraviny faktúra 324,53 Novocasing Nitra 149 07.10.2022
          13.10.2022 chlieb,pečivo faktúra 167,52 AT Považie, Bzince pod Javorinou 150 07.10.2022
          13.10.2022 mäso,mr.zelenina faktúra 356,44 Ryba Žilina 151 10.10.2022
          13.10.2022 potraviny faktúra 219,00 Frapé, Trnava 152 10.10.2022
          13.10.2022 potraviny faktúra 173,88 Mabonex, Piešťany 153 10.10.2022
          20.10.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 179,46 Agrokombinát NMnV 154 18.10.2022
          20.10.2022 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing Nitra 155 18.10.2022
          20.10.2022 potraviny faktúra 183,72 Novocasing Nitra 156 18.10.2022
          20.10.2022 potraviny faktúra 350,39 Mabonex, Piešťany 157 18.10.2022
          20.10.2022 ovocie,zelenina faktúra 141,40 Duna,Trenčianske Stankovce 158 18.10.2022
          20.10.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 39,96 Agrokombinát NMnV 159 18.10.2022
          20.10.2022 mäso,mr.zelenina faktúra 333,89 Ryba Žilina 160 18.10.2022
          20.10.2022 chlieb,pečivo faktúra 116,98 AT Považie, Bzince pod Javorinou 161 18.10.2022
          27.10.2022 ovocie,zelenina faktúra 203,59 Duna,Trenčianske Stankovce 162 24.10.2022
          02.11.2022 potraviny faktúra 430,08 Qualited ,Galanta 163 28.10.2022
          02.11.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 302,82 Agrokombinát NMnV 164 28.10.2022
          02.11.2022 potraviny faktúra 145,93 Novocasing Nitra 165 28.10.2022
          02.11.2022 potraviny faktúra 635,12 Kuchcompany,Potvorice 166 28.10.2022
          10.11.2022 ovocie,zelenina faktúra 136,00 Duna,Trenčianske Stankovce 167 08.11.2022
          10.11.2022 potraviny faktúra 709,68 Qualited ,Galanta 168 08.11.2022
          10.11.2022 potraviny faktúra 71,14 Novocasing Nitra 169 08.11.2022
          10.11.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 62,10 Agrokombinát NMnV 170 08.11.2022
          10.11.2022 chlieb,pečivo faktúra 151,79 AT Považie, Bzince pod Javorinou 171 08.11.2022
          10.11.2022 mäso,mr.zelenina faktúra 517,08 Ryba Žilina 172 08.11.2022
          10.11.2022 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing Nitra 173 08.11.2022
          15.11.2022 ovocie,zelenina faktúra 160,37 Duna,Trenčianske Stankovce 174 11.11.2022
          15.11.2022 potraviny faktúra 522,80 Mabonex, Piešťany 175 11.11.2022
          15.11.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 37,86 Agrokombinát NMnV 176 11.11.2022
          15.11.2022 potraviny faktúra 405,18 Unique, Šamorín 177 11.11.2022
          15.11.2022 potraviny faktúra 710,82 AG Foods, Pezinok 178 11.11.2022
          23.11.2022 potraviny faktúra 141,74 Mabonex, Piešťany 179 18.11.2022
          23.11.2022 ovocie,zelenina faktúra 128,89 Duna,Trenčianske Stankovce 180 18.11.2022
          23.11.2022 potraviny faktúra 303,92 Novocasing Nitra 181 18.11.2022
          23.11.2022 chlieb,pečivo faktúra 107,28 AT Považie, Bzince pod Javorinou 182 18.11.2022
          23.11.2022 mäso,mr.zelenina faktúra 388,79 Ryba Žilina 183 18.11.2022
          02.12.2022 potraviny faktúra 502,19 Kuchcompany,Potvorice 184 30.11.2022
          02.12.2022 ovocie,zelenina faktúra 224,61 Duna,Trenčianske Stankovce 185 30.11.2022
          02.12.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 177,88 Agrokombinát NMnV 186 30.11.2022
          02.12.2022 potraviny faktúra 474,36 Vitana ,Galanta 187 30.11.2022
          02.12.2022 potraviny faktúra 180,83 Mabonex, Piešťany 188 30.11.2022
          02.12.2022 potraviny faktúra 332,06 Unique, Šamorín 189 30.11.2022
          02.12.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 72,42 Agrokombinát NMnV 190 30.11.2022
          08.12.2022 potraviny faktúra 592,98 Kuchcompany,Potvorice 191 04.12.2022
          08.12.2022 ovocie,zelenina faktúra 205,45 Duna,Trenčianske Stankovce 192 04.12.2022
          08.12.2022 chlieb,pečivo faktúra 168,28 AT Považie, Bzince pod Javorinou 193 04.12.2022
          08.12.2022 mäso,mr.zelenina faktúra 351,22 Ryba Žilina 194 04.12.2022
          08.12.2022 potraviny faktúra 125,94 Novocasing Nitra 195 04.12.2022
          16.12.2022 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing Nitra 196 13.12.2022
          16.12.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 119,53 Agrokombinát NMnV 197 13.12.2022
          16.12.2022 potraviny faktúra 25,72 Mabonex, Piešťany 198 13.12.2022
          16.12.2022 ovocie,zelenina faktúra 67,49 Duna,Trenčianske Stankovce 199 13.12.2022
          16.12.2022 kur.prsia,vajcia faktúra 106,18 Agrokombinát NMnV 200 13.12.2022
          20.12.2022 potraviny faktúra 196,44 Mabonex, Piešťany 201 16.12.2022
          20.12.2022 ovocie,zelenina faktúra 197,27 Duna,Trenčianske Stankovce 202 16.12.2022
          20.12.2022 mäso,mr.zelenina faktúra 125,12 Ryba Žilina 203 16.12.2022
          21.12.2022 chlieb,pečivo faktúra 153,96 AT Považie, Bzince pod Javorinou 204 16.12.2022
          22.12.2022 potraviny faktúra 111,63 Mabonex, Piešťany 205 16.12.2022
          22.12.2022 potraviny faktúra 506,65 Kuchcompany,Potvorice 206 16.12.2022
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya
      • Riaditeľ školy: 032/7797228, 0907/891294
      • Zástupkyňa ZŠ: 032/7713037
      • Zástupkyňa MŠ: 032/7797241
      • Ekonómka školy: 032/7797258
      • Školská jedáleň: 0903/980578
      • Považany 216, 916 26 Považany Slovakia
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje