• Školská jedáleň - 2024

        • Dátum

          zverejnenia

          Predmet Kategória Cena Dodávateľ Číslo Objednávky
          11.01.2024 ovocie ,zelenina faktúra 321,64 Duna, Trenčín 001 08.01.2024
          11.01.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 463,37 Ryba Žilina 002 08.01.2024
          11.01.2024 vajcia, hydina faktúra 151,20 Agrokombinát,NMnV 003 08.01.2024
          11.01.2024 potraviny faktúra 660,54 Qualited , Galanta 004 08.01.2024
          11.01.2024 potraviny faktúra 257,80 Slovex, Senica 005 08.01.2024
          11.01.2024 potraviny faktúra 652,06 Vitana, Galanta 006 08.01.2024
          18.01.2024 potraviny faktúra 596,31 Mabonex Piešťany 007 15.01.2024
          18.01.2024 vajcia, hydina faktúra 154,74 Agrokombinát,NMnV 008 15.01.2024
          18.01.2024 ovocie ,zelenina faktúra 274,28 Duna, Trenčín 009 15.01.2024
          18.01.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 185,82 Ryba Žilina 010 15.01.2024
          18.01.2024 chlieb, pečivo faktúra 40,74 Gevis, Čachtice 011 15.01.2024
          18.01.2024 potraviny faktúra 688,45 Vitana, Galanta 012 15.01.2024
          18.01.2024 potraviny faktúra 186,71 Mabonex Piešťany 013 15.01.2024
          18.01.2024 potraviny faktúra 704,97 Qualited , Galanta 014 15.01.2024
          26.01.2024 ovocie ,zelenina faktúra 252,59 Duna, Trenčín 015 23.01.2024
          26.01.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 415,03 Ryba Žilina 016 23.01.2024
          26.01.2024 potraviny faktúra 156,34 Mabonex,Piešťany 017 23.01.2024
          26.01.2024 vajcia, hydina faktúra 215,72 Agrokombinát,NMnV 018 23.01.2024
          26.01.2024 mlieko,mliečne výrobky faktúra 182,78 Food Factory ,Nitra 019 23.01.2024
          26.01.2024 potraviny faktúra 151,89 Agrokombinát,NMnV 020 23.01.2024
          31.01.2024 potraviny faktúra 765,15 Qualited , Galanta 021 29.01.2024
          31.01.2024 chlieb, pečivo faktúra 179,31 Gevis, Čachtice 022 29.01.2024
          31.01.2024 mlieko,mliečne výrobky faktúra 60,44 Food Factory ,Nitra 023 29.01.2024
          02.02.2024 potraviny faktúra 146,84 Mabonex,Piešťany 024 31.001.2024
          02.02.2024 ovocie ,zelenina faktúra 206,38 Duna, Trenčín 025 31.01.2024
          02.02.2024 vajcia, hydina faktúra 117,56 Agrokombinát,NMnV 026 31.01.2024
          02.02.2024 potraviny faktúra 258,82 Mabonex,Piešťany 027 31.01.2024
          02.02.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 237,16 Ryba Žilina 028 31.01.2024
          02.02.2024 potraviny faktúra 15,04 Mabonex,Piešťany 029 31.01.2024
          02.02.2024 potraviny faktúra 730,21 Unique,Šamorín 030 31.01.2024
          06.02.2024 ovocie ,zelenina faktúra 264,72 Duna, Trenčín 031 05.02.2024
          06.02.2024 potraviny faktúra 711,81 Ag foods,Pezinok 032 05.02.2024
          06.02.2024 školské mlieko faktúra 0,00 Food Factory ,Nitra 033 05.02.2024
          08.02.2024 chlieb, pečivo faktúra 267,10 Gevis, Čachtice 034 05.02.2024
          08.02.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 306,92 Ryba Žilina 035 05.02.2024
          08.02.2024 vajcia, hydina faktúra 126,62 Agrokombinát,NMnV 036 05.02.2024
          08.02.2024 potraviny faktúra 501,86 Qualited , Galanta 037 05.02.2024
          15.02.2024 ovocie ,zelenina faktúra 294,10 Duna, Trenčín 038 05.02.2024
          15.02.2024 potraviny faktúra 459,69 Qualited , Galanta 039 05.02.2024
          20.02.2024 ovocie ,zelenina faktúra 67,39 Duna, Trenčín 040 16.02.2024
          20.02.2024 vajcia, hydina faktúra 128,99 Agrokombinát,NMnV 041 16.02.2024
          20.02.2024 potraviny faktúra 966,13 Qualited , Galanta 042 16.02.2024
          21.02.2024 chlieb, pečivo faktúra 212,54 Gevis, Čachtice 043 20.02.2024
          21.02.2024 potraviny faktúra 170,74 Mabonex,Piešťany 044 20.02.2024
          28.02.2024 potraviny faktúra 190,08 Milsy,Bánovce nad Bebravou 045 26.02.2024
          28.02.2024 chlieb, pečivo faktúra 107,79 Gevis, Čachtice 046 26.02.2024
          28.02.2024 ovocie ,zelenina faktúra 90,88 Duna, Trenčín 047 26.02.2024
          05.03.2024 vajcia, hydina faktúra 152,97 Agrokombinát,NMnV 048 01.03.2024
          05.03.2024 ovocie ,zelenina faktúra 248,52 Duna, Trenčín 049 01.03.2024
          05.03.2024 potraviny faktúra 669,95 Mabonex,Piešťany 050 01.03.2024
          05.03.2024 potraviny faktúra 111,89 Mabonex,Piešťany 051 01.03.2024
          05.03.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 410,53 Ryba Žilina 052 01.03.2024
          13.03.2024 potraviny faktúra 812,24 Qualited , Galanta 053 09.03.2024
          13.03.2024 potraviny faktúra 127,39 Mabonex,Piešťany 054 09.03.2024
          13.03.2024 vajcia, hydina faktúra 163,05 Agrokombinát,NMnV 055 09.03.2024
          13.03.2024 chlieb, pečivo faktúra 70,39 Gevis, Čachtice 056 09.03.2024
          13.03.2024 potraviny faktúra 144,14 Mabonex,Piešťany 057 09.03.2024
          13.03.2024 ovocie ,zelenina faktúra 360,82 Duna, Trenčín 058 09.03.2024
          13.03.2024 potraviny faktúra 491,42 Qualited , Galanta 059 09.03.2024
          15.03.2024 jogurty faktúra 172,80 Kubo Slovakia, Trenčín 060 12.03.2024
          15.03.2024 potraviny faktúra 205,92 Mabonex,Piešťany 061 12.03.2024
          19.03.2024 potraviny faktúra 682,91 Frapé Trnava 062 15.03.2024
          19.03.2024 vajcia, hydina faktúra 165,62 Agrokombinát,NMnV 063 15.03.2024
          19.03.2024 ovocie ,zelenina faktúra 207,45 Duna, Trenčín 064 15.03.2024
          19.03.2024 potraviny faktúra 316,66 Ag foods,Pezinok 065 15.03.2024
          19.03.2024 chlieb, pečivo faktúra 168,14 Gevis, Čachtice 066 15.03.2024
          19.03.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 596,18 Picado Žilina 067 15.03.2024
          22.03.2024 potraviny faktúra 261,90 Unique,Šamorín 068 19.03.2024
          22.03.2024 potraviny faktúra 464,83 Qualited , Galanta 069 19.03.2024
          22.03.2024 potraviny faktúra 161,20 Mabonex,Piešťany 070 19.03.2024
          22.03.2024 vajcia, hydina faktúra 152,40 Agrokombinát,NMnV 071 19.03.2024
          26.03.2024 potraviny faktúra 444,96 Qualited , Galanta 072 22.03.2024
          26.03.2024 ovocie ,zelenina faktúra 313,01 Duna, Trenčín 073 22.03.2024
          26.03.2024 potraviny faktúra 100,20 Qualited , Galanta 074 22.03.2024
          03.04.2024 potraviny faktúra 450,06 Mabonex,Piešťany 075 26.03.2024
          03.04.2024 potraviny faktúra 710,38 Vitana, Galanta 076 26.03.2024
          03.04.2024 potraviny faktúra 53,23 Mabonex,Piešťany 077 26.03.2024
          03.04.2024 chlieb, pečivo faktúra 224,98 Gevis, Čachtice 078 26.03.2024
          03.04.2024 vajcia, hydina faktúra 190,99 Agrokombinát,NMnV 079 26.03.2024
          05.04.2024 potraviny faktúra 632,03 Vitana, Galanta 080 03.04.2024
          05.04.2024 ovocie ,zelenina faktúra 268,61 Duna, Trenčín 081 03.04.2024
          10.04.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 525,62 Ryba Žilina 082 05.04.2024
          10.04.2024 potraviny faktúra 451,36 Mabonex,Piešťany 083 05.04.2024
          10.04.2024 vajcia, hydina faktúra 126,46 Agrokombinát,NMnV 084 05.04.2024
          10.04.2024 chlieb, pečivo faktúra 222,54 Gevis, Čachtice 085 05.04.2024
          10.04.2024 potraviny faktúra 244,94 Mabonex,Piešťany 086 05.04.2024
          12.04.2024 vajcia, hydina faktúra 160,05 Agrokombinát,NMnV 087 10.04.2024
          12.04.2024 potraviny faktúra 262,53 Food factory Nitra 088 10.04.2024
          12.04.2024 potraviny faktúra 208,01 Mabonex,Piešťany 089 10.04.2024
          12.04.2024 vajcia, hydina faktúra 118,03 Agrokombinát,NMnV 090 10.04.2024
          19.04.2024 chlieb, pečivo faktúra 108,26 Gevis, Čachtice 091 12.04.2024
          19.04.2024 ovocie ,zelenina faktúra 217,16 Duna, Trenčín 092 12.04.2024
          19.04.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 368,93 Picado Žilina 093 12.04.2024
          19.04.2024 potraviny faktúra 132,80 Slovex Senica 094 12.04.2024
          19.04.2024 potraviny faktúra 544,89 Qualited , Galanta 095 12.04.2024
          19.04.2024 ovocie ,zelenina faktúra 220,06 Duna, Trenčín 096 12.04.2024
          26.04.2024 potraviny faktúra 855,64 Qualited , Galanta 097 19.04.2024
          26.04.2024 potraviny faktúra 46,12 Mabonex,Piešťany 098 19.04.2024
          26.04.2024 potraviny faktúra 274,17 Mabonex,Piešťany 099 19.04.2024
          26.04.2024 ovocie ,zelenina faktúra 477,24 Duna, Trenčín 100 19.04.2024
          02.05.2024 vajcia, hydina faktúra 104,38 Agrokombinát,NMnV 101 26.04.2024
          02.05.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 154,94 Picado Žilina 102 26.04.2024
          02.05.2024 chlieb, pečivo faktúra 199,12 Gevis, Čachtice 103 26.04.2024
          02.05.2024 potraviny faktúra 623,66 Vitana, Galanta 104 26.04.2024
          02.05.2024 potraviny faktúra 551,61 AG Foods Pezinok 105 26.04.2024
          06.05.2024 vajcia, hydina faktúra 221,21 Agrokombinát,NMnV 106 02.05.2024
          06.05.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 379,62 Ryba Žilina 107 02.05.2024
          06.05.2024 potraviny faktúra 588,56 Qualited , Galanta 108 02.05.2024
          06.05.2024 potraviny faktúra 43,20 Vitana, Galanta 109 02.05.2024
          09.05.2024 potraviny faktúra 586,59 Qualited , Galanta 110 06.05.2024
          09.05.2024 ovocie ,zelenina faktúra 209,67 Duna, Trenčín 111 06.05.2024
          15.05.2024 potraviny faktúra 553,32 Mabonex,Piešťany 112 09.05.2024
          15.05.2024 chlieb, pečivo faktúra 237,62 Gevis, Čachtice 113 09.05.2024
          15.05.2024 vajcia, hydina faktúra 129,25 Agrokombinát,NMnV 114 09.05.2024
          15.05.2024 potraviny faktúra 343,01 Mabonex,Piešťany 115 09.05.2024
          20.05.2024 ovocie ,zelenina faktúra 255,41 Duna, Trenčín 116 15.05.2024
          20.05.2024 potraviny faktúra 71,91 Mabonex,Piešťany 117 15.05.2024
          20.05.2024 potraviny faktúra 435,12 Mabonex,Piešťany 118 15.05.2024
          20.05.2024 potraviny faktúra 142,56 Mabonex,Piešťany 119 15.05.2024
          20.05.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 468,59 Ryba Žilina 120 15.05.2024
          20.052024 vajcia, hydina faktúra 131,14 Agrokombinát,NMnV 121 15.05.2024
          24.05.2024 chlieb, pečivo faktúra 133,72 Gevis, Čachtice 122 20.05.2024
          24.05.2024 potraviny faktúra 300,18 Qualited , Galanta 123 20.05.2024
          24.05.2024 potraviny faktúra 265,77 Mabonex,Piešťany 124 20.05.2024
          24.05.2024 potraviny faktúra 358,23 Qualited , Galanta 125 20.05.2024
          28.05.2024 ovocie ,zelenina faktúra 361,06 Duna, Trenčín 126 24.05.2024
          28.05.2024 vajcia, hydina faktúra 140,20 Agrokombinát,NMnV 127 24.05.2024
          28.05.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 113,15 Ryba Žilina 128 24.05.2024
          28.05.2024 potraviny faktúra 528,64 Qualited , Galanta 129 24.05.2024
          03.06.2024 potraviny faktúra 153,98 Qualited , Galanta 130 28.05.2024
          03.06.2024 jogurty faktúra 273,30 Kubo Slovakia 131 28.05.2024
          03.06.2024 chlieb, pečivo faktúra 248,71 Gevis, Čachtice 132 28.05.2024
          05.06.2024 potraviny faktúra 455,75 Mabonex,Piešťany 133 03.06.2024
          05.06.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 527,27 Ryba Žilina 134 03.06.2024
          05.06.2024 vajcia, hydina faktúra 159,40 Agrokombinát,NMnV 135 03.06.2024
          05.06.2024 potraviny faktúra 584,31 AG Foods Pezinok 136 03.06.2024
          10.06.2024 ovocie ,zelenina faktúra 282,44 Duna, Trenčín 137 07.06.2024
          10.06.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 118,08 Picado Žilina 138 07.06.2024
          10.06.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 65,16 Ryba Žilina 139 07.06.2024
          10.06.2024 potraviny faktúra 35,76 AG Foods Pezinok 140 07.06.2024
          10.06.2024 potraviny faktúra 806,42 Vitana, Galanta 141 07.06.2024
          13.06.2024 potraviny faktúra 438,05 Qualited , Galanta 142 11.06.2024
          13.06.2024 vajcia, hydina faktúra 128,38 Agrokombinát,NMnV 143 11.06.2024
          13.06.2024 potraviny faktúra 527,77 Qualited , Galanta 144 11.06.2024
          17.06.2024 chlieb, pečivo faktúra 236,92 Gevis, Čachtice 145 14.06.2024
          17.06.2024 ovocie ,zelenina faktúra 267,71 Duna, Trenčín 146 14.06.2024
          17.06.2024 potraviny faktúra 436,09 Mabonex,Piešťany 147 14.06.2024
          17.06.2024 vajcia, hydina faktúra 136,08 Agrokombinát,NMnV 148 14.06.2024
          17.06.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 238,16 Picado Žilina 149 14.06.2024
          21.06.2024 potraviny faktúra 35,11 Mabonex,Piešťany 150 19.06.2024
          21.06.2024 potraviny faktúra 264,46 Mabonex,Piešťany 151 19.06.2024
          21.06.2024 chlieb, pečivo faktúra 128,72 Gevis, Čachtice 152 19.06.2024
          21.06.2024 vajcia, hydina faktúra 116,26 Agrokombinát,NMnV 153 19.06.2024
          21.06.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 346,66 Ryba Žilina 154 19.06.2024
          21.06.2024 potraviny faktúra 317,09 Qualited , Galanta 155 19.06.2024
          25.06.2024 ovocie ,zelenina faktúra 354,56 Duna, Trenčín 156 21.06.2024
          25.06.2024 potraviny faktúra 96,47 Mabonex,Piešťany 157 21.06.2024
          25.06.2024 ovocie ,zelenina faktúra 243,11 Duna, Trenčín 158 21.06.2024
          01.07.2024 potraviny faktúra 649,15 Qualited , Galanta 159 25.06.2024
          01.07.2024 vajcia, hydina faktúra 122,60 Agrokombinát,NMnV 160 25.06.2024
          01.07.2024 potraviny faktúra 211,36 Mabonex,Piešťany 161 25.06.2024
          01.07.2024 chlieb, pečivo faktúra 254,23 Gevis, Čachtice 162 25.06.2024
          08.07.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 193,69 Ryba Žilina 163 03.07.2024
          08.07.2024 potraviny faktúra 159,53 Mabonex,Piešťany 164 03.07.2024
          08.07.2024 vajcia, hydina faktúra 115,15 Agrokombinát,NMnV 165 03.07.2024
          08.07.2024 ovocie ,zelenina faktúra 115,89 Duna, Trenčín 166 03.07.2024
          08.07.2024 školské mlieko faktúra 0,00 Food Factory Nitra 167 03.07.2024
          11.07.2024 chlieb, pečivo faktúra 237,03 Gevis, Čachtice 168 09.07.2024
          11.07.2024 vajcia, hydina faktúra 53,92 Agrokombinát,NMnV 169 09.07.2024
          11.07.2024 potraviny faktúra 118,57 Mabonex,Piešťany 170 09.07.2024
          11.07.2024 ovocie ,zelenina faktúra 78,31 Duna, Trenčín 171 09.07.2024
          16.07.2024 chlieb, pečivo faktúra 75,12 Gevis, Čachtice 172 11.07.2024
          16.07.2024 ovocie ,zelenina faktúra 109,12 Duna, Trenčín 173 11.07.2024
          16.07.2024 potraviny faktúra 116,51 Mabonex,Piešťany 174 11.07.2024
          05.09.2024 potraviny faktúra 339,40 Mabonex,Piešťany 175 26.08.2024
          05.09.2024 potraviny faktúra 43,84 Mabonex,Piešťany 176 26.08.2024
          05.09.2024 potraviny faktúra 1062,62 Qualited , Galanta 177 26.08.2024
          05.09.2024 ovocie ,zelenina faktúra 322,22 Duna, Trenčín 178 26.08.2024
          05.09.2024 potraviny faktúra 973,14 Vitana, Galanta 179 26.08.2024
          05.09.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 33,60 Ryba Žilina 180 26.08.2024
          05.09.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 399,87 Ryba Žilina 181 26.08.2024
          05.09.2024 ovocie ,zelenina faktúra 176,65 Duna, Trenčín 182 26.08.2024
          09.09.2024 potraviny faktúra 824,10 Vitana, Galanta 183 26.08.2024
          12.09.2024 potraviny faktúra 998,97 Mabonex,Piešťany 184 09.09.2024
          12.09.2024 ovocie ,zelenina faktúra 89,54 Duna, Trenčín 185 09.09.2024
          12.09.2024 vajcia, hydina faktúra 260,41 Agrokombinát,NMnV 186 09.09.2024
          17.09.2024 zemiaky faktúra 102,96 Smartronic, Považany 187 12.09.2024
          17.09.2024 potraviny faktúra 1055,08 AG Foods Pezinok 188 12.09.2024
          17.09.2024 potraviny faktúra 545,14 Mabonex,Piešťany 189 12.09.2024
          19.09.2024 potraviny faktúra 21,89 AG Foods Pezinok 190 12.09.2024
          19.09.2024 vajcia, hydina faktúra 151,70 Agrokombinát,NMnV 191 12.09.2024
          19.09.2024 ovocie ,zelenina faktúra 112,90 Duna, Trenčín 192 12.09.2024
          20.09.2024 ovocie ,zelenina faktúra 233,55 Duna, Trenčín 193 17.09.2024
          25.09.2024 chlieb, pečivo faktúra 270,91 Gevis, Čachtice 194 17.09.2024
          25.09.2024 potraviny faktúra 217,59 Mabonex,Piešťany 195 17.09.2024
          25.09.2024 potraviny faktúra 620,57 Mabonex,Piešťany 196 17.09.2024
          25.09.2024 vajcia, hydina faktúra 234,16 Agrokombinát,NMnV 197 20.09.2024
          26.09.2024 potraviny faktúra 151,43 Mabonex,Piešťany 198 20.09.2024
          26.09.2024 ovocie ,zelenina faktúra 303,86 Duna, Trenčín 199 20.09.2024
          02.10.2024 potraviny faktúra 1423,46 Qualited , Galanta 200 26.09.2024
          02.10.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 621,58 Picado Žilina 201 26.09.2024
          02.10.2024 vajcia, hydina faktúra

          145,92

          Agrokombinát,NMnV 202 26.09.2024
          02.10.2024 potraviny faktúra 269,83 Mabonex,Piešťany 203 26.09.2024
          07.10.2024 potraviny faktúra 153,63 Unique,Šamorín 204 26.09.2024
          07.10.2024 chlieb, pečivo faktúra 261,88 Gevis, Čachtice 205 02.10.2024
          07.10.2024 ovocie ,zelenina faktúra 375,61 Duna, Trenčín 206 02.10.2024
          09.10.2024 ovocie ,zelenina faktúra 267,59 Duna, Trenčín 207 02.10.2024
          09.10.2024 vajcia, hydina faktúra 206,98 Agrokombinát,NMnV 208 07.10.2024
          09.10.2024 potraviny faktúra 164,82 Mabonex,Piešťany 209 07.10.2024
          09.10.2024 potraviny faktúra 339,85 Mabonex,Piešťany 210 07.10.2024
          14.10.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 385,98 Hossa family , Poprad 211 07.10.2024
          14.10.2024 termix faktúra 274,56 Kubo Slovakia 212 07.10.2024
          14.10.2024 chlieb , pečivo faktúra 156,37 Gevis Čachtice 213 07.10.2024
          16.10.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 402,97 Hossa family , Poprad 214 14.10.2024
          16.10.2024 vajcia, hydina faktúra 166,50 Agrokombinát,NMnV 215 14.10.2024
          16.10.2024 potraviny faktúra 1202,85 Qualited , Galanta 216 14.10.2024
          16.10.2024 ovocie ,zelenina faktúra 329,29 Duna, Trenčín 217 14.10.2024
          22.10.2024 potraviny faktúra 268,19 Mabonex,Piešťany 218 16.10.2024
          22.10.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 295,15 Hossa family , Poprad 219 16.10.2024
          22.10.2024 vajcia, hydina faktúra 37,42 Agrokombinát,NMnV 220 16.10.2024
          22.10.2024 chlieb , pečivo faktúra 240,57 Gevis, Čachtice 221 16.10.2024
          22.10.2024 potraviny faktúra 595,61 Frapé Trnava 222 16.10.2024
          25.10.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 436,40 Hossa family , Poprad 223 23.10.2024
          25.10.2024 ovocie ,zelenina faktúra 304,66 Duna, Trenčín 224 23.10.2024
          25.10.2024 vajcia, hydina faktúra 25,20 Agrokombinát,NMnV 225 23.10.2024
          25.10.2024 potraviny faktúra 23,78 Mabonex,Piešťany 226 23.10.2024
          25.10.2024 potraviny faktúra 366,55 Mabonex,Piešťany 227 23.10.2024
          04.11.2024 potraviny faktúra 928,87 Qualited , Galanta 228 29.10.2024
          04.11.2024 chlieb , pečivo faktúra 103,27 Gevis, Čachtice 229 29.10.2024
          04.11.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 339,23 Hossa family , Poprad 230 29.10.2024
          04.11.2024 potraviny faktúra 609,46 AG Foods Pezinok 231 04.11.2024
          05.11.2024 ovocie ,zelenina faktúra 326,77 Duna, Trenčín 232 04.11.2024
          05.11.2024 potraviny faktúra 248,12 Mabonex Piešťany 233 04.11.2024
          05.11.2024 vajcia, hydina faktúra 193,19 Agrokombinát,NMnV 234 04.11.2024
          07.11.2024 potraviny faktúra 1164,85 Vitana Pezinok 235 06.11.2024
          07.11.2024 potraviny faktúra 292,34 Mabonex Piešťany 236 06.11.2024
          07.11.2024 chlieb , pečivo faktúra 195,94 Gevis, Čachtice 237 06.11.2024
          07.11.2024 ovocie ,zelenina faktúra 145,92 Duna, Trenčín 238 06.11.2024
          07.11.2024 potraviny faktúra 552,08 Qualited , Galanta 239 06.11.2024
          15.11.2024 ovocie,zelenina faktúra 288,40 Duna, Trenčín 240 13.11.2024
          15.11.2024 potraviny faktúra 783,64 Qualited , Galanta 241 13.11.2024
          15.11.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 223,74 Hossa family , Poprad 242 13.11.2024
          18.11.2024 potraviny faktúra 329,94 AG Foods Pezinok 243 15.11.2024
          18.11.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 248,66 Hossa family , Poprad 244 14.11.2024
          18.11.2024 potraviny faktúra 315,52 Mabonex Piešťany 245 15.11.2024
          20.11.2024 vajcia, hydina faktúra 188,96 Agrokombinát,NMnV 246 18.11.2024
          20.11.2024 chlieb , pečivo faktúra 100,53 Gevis, Čachtice 247 18.11.2024
          20.11.2024 ovocie ,zelenina faktúra 257,12 Duna, Trenčín 248 18.11.2024
          26.11.2024 maslo,syry faktúra 179,52 Milsy,Bánovce nad Bebravou 249 20.11.2024
          26.11.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 478,76 Hossa family , Poprad 250 20.11.2024
          26.11.2024 vajcia, hydina faktúra 119,93 Agrokombinát,NMnV 251 20.11.2024
          26.11.2024 potraviny faktúra 554,16 Qualited , Galanta 252 25.11.2024
          26.11.2024 potraviny faktúra 426,11 Mabonex Piešťany 253 25.11.2024
          29.11.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 490,60 Hossa family , Poprad 254 25.11.2024
          29.11.2024 vajcia, hydina faktúra 74,86 Agrokombinát,NMnV 255 25.11.2024
          02.12.2024 ovocie,zelenina faktúra 290,11 Duna, Trenčín 256 29.11.2024
          02.12.2024 ovocie,zelenina faktúra 162,31 Duna, Trenčín 257 29.11.2024
          02.12.2024 potraviny faktúra 546,44 Qualited , Galanta 258 29.11.2024
          02.12.2024 ovocie,zelenina faktúra 259,03 Duna, Trenčín 259 29.12.2024
          03.12.2024 potraviny faktúra 744,90 Unique,Šamorín 260 02.12.2024
          03.12.2024 potraviny faktúra 434,25 Mabonex Piešťany 261 02.12.2024
          03.12.2024 chlieb , pečivo faktúra 253,74 Gevis, Čachtice 262 02.12.2024
          03.12.2024 maslo,syry faktúra 351,36 Milsy,Bánovce nad Bebravou 263 02.12.2024
          03.12.2024 potraviny faktúra 122,36 Mabonex Piešťany 264 02.12.2024
          09.12.2024 ovocie,zelenina faktúra 185,09 Duna, Trenčín 265 06.12.2024
          09.12.2024 potraviny faktúra 123,52 AG Foods Pezinok 266 06.12.2024
          09.12.2024 vajcia, hydina faktúra 121,96 Agrokombinát,NMnV 267 06.12.2024
          09.12.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 401,26 PPM logistic,Bratislava 268 06.12.2024
          09.12.2024 potraviny faktúra 583,41 Qualited , Galanta 269 06.12.2024
          11.12.2024 chlieb , pečivo faktúra 114,93 Gevis, Čachtice 270 10.12.2024
          11.12.2024 potraviny faktúra 379,61 Frapé Trnava 271 10.12.2024
          11.12.2024 potraviny faktúra 581,11 Qualited , Galanta 272 10.12.2024
          11.12.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 310,51 Hossa family , Poprad 273 10.12.2024
          16.12.2024 potraviny faktúra 373,49 Mabonex Piešťany 274 13.12.2024
          16.12.2024 vajcia, hydina faktúra 214,08 Agrokombinát,NMnV 275 13.12.2024
          16.12.2024 ovocie,zelenina faktúra 281,03 Duna, Trenčín 276 13.12.2024
          16.12.2024 jogurty faktúra 366,00 Kubo Slovakia 277 13.12.2024
          16.12.2024 mäso, mr. zelenina faktúra 261,96 Hossa family , Poprad 278 13.12.2024
          16.12.2024 vajcia, hydina faktúra 134,03 Agrokombinát,NMnV 279 13.12.2024
          17.12.2024 chlieb , pečivo faktúra 238,81 Gevis, Čachtice 280 16.12.2024
          17.12.2024 ovocie,zelenina faktúra 130,98 Duna, Trenčín 281 16.12.2024
          17.12.2024 potraviny faktúra 312,99 Mabonex Piešťany 282 16.12.2024
          17.12.2024 ovocie,zelenina faktúra 57,71 Duna, Trenčín 283 16.12.2024
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya
      • Riaditeľ školy: 032/7797228, 0907/891294
      • Považany 216
        916 26 Považany
        Slovakia
      • Zástupkyňa ZŠ: 032/7713037
      • Zástupkyňa MŠ: 0949/204834
      • Ekonómka školy: 032/7797258
      • Školská jedáleň: 0903 141 244
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje