• Škola - rok 2017

        •   ZMLUVY

          Zverejnená

          dňa

          Predmet Hodnota

          Dodávateľ/

          IČO

          Dátum

          uzavretia

          Dátum

          nadobudnutia

          účinnosti

          Dátum

          ukončenia

          04.01.17 Prenájom telocvične         480,-- Freudenberg Potvorice 43883419 22.12.2016 5.1.2017 21.12.2017
          30.03.17 Dar-náradie a note book do dielne 608,52 Krajské centrum voľného času Trenčín 34056149 24.03.2017 24.3.2017 trvá
          19.12.17 Výdajné pulty do ŠJ 1880,-- Simplast-Simona Jurečková, N.Mesto n.V. 43543391 19.12.2017 19.12.2017 15.02.2018
          19.12.17 Nábytok do ŠJ 4019,40 Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 43885306 19.12.2017 19.12.2017 31.01.2018
                       
                       
                       

           

           

          OBJEDNÁVKY

          Zverejnenie

          dňa

          Dátum

          vyhotovenia

          Predmet Hodnota

          Dodávateľ/IČO

          Zmluva Číslo
                       
          02.01. 02.01. Servis a akt. ŠJ4         39,24 SoftGl. s.r.o. Košice 36182214   01
          02.01. 02.01. Ubytovanie a stravovanie- lyž.kurz       600,-- SOFTGL Košice 36182214   02
          09.01. 09.01. Aktualizácia virt.knižnice       165,50 Komenský Košice 43908977   03
          09.01. 09.01. Zber odpadu ŠJ    1200,-- Alatare ST.Turá 47158166   04
          12.01. 12.01. Čistenie kanalizácie        80,-- Miroslav Súrovský N.Mesto n.V. 43949665   05
          13.01. 13.01. Softvér perosnalistika a mzdy      199,-- MADE, B.Bystrica 36041688   06
          16.02. 16.2. Mobil.telefón Alcatel 2051        10,99 Slovak Telekom Bratislava 35763469   07
          02.03. 02.03. Čist.a dez. prostriedky      251,28 Damito Brunovce 44148542   08
          17.03. 17.03. Seminár mzdy        54,-- Vema Bratislava 31355374   09
          17.03. 17.03. Revízia hasiacich prístrojov      260,93 Pyroservis-Melčice Lieskové 30813905   10
          30.03. 29.03. Oplotenie      883,54 Damito Brunovce 44148542   11
          10.04. 05.04. Prvouka 1          9,90 Taktik Košice 45258767   12
          11.04. 11.04. Tonery a farby do tlačiarní a fotokopíriek      339,36 Grand Royal Piešťany, 31414150   13
          11.04. 11.04. Revízia elektr. zariadení       790,-- L.Vilín N.Mesto n.V. 32775377   14
          11.04. 11.04 Vývoz odpadových vôd      400,-- TVK Trenčín 36302724   15
          28.04. 28.04. Zemné práce a odvodz mat.       324,-- M+M Jambor H.Streda 50020854   16
          30.05. 30.05. Kontrola detektrov a snímačov plynu         55,20 Detmar, N.Mesto n.V. 34096833   17
          06.06. 06.06. Čistiace a dez.prostriedky     167,73 Damito Brunovce 44148542   18
          08.06. 08.06. ASC Agenda 2017/2017     159,-- ASC Bratislava 31361161   19
          12.06. 12.06. Čistenie komínov       75,60 Kominárstvo L.Markech N.M.n.V   20
          14.06. 14.06. Servis výťahu v ŠJ       36,65 Kone Bratislava 31359884   21
          30.06. 30.06. Oprava konvektomatu       94,79 RM Gastro JAZ N.Mesto n.V.   22
          30.06. 30.06. Doklady tlačivá    100,92 ŠEVT B.Bystrica 31331131   23
          30.06. 30.06. Čiastkové práce a mat. -telocvičňa-palubovka 62.632,87 Hermann SK Továrniky 44314507   24
          27.07. 27.07. HDD+preklonovanie a znovu zapojenie      139,44 Comtec, s.r.o. Nové Mesto n.V. 36323951   25
          04.08. 04.08. Prerábka ústredného kúrenia v telocvični   1.175,20 Lacho Milan Podolie 14124505   26
          17.08. 17.08. Nainštalovanie licencie 31355374       14,40 VEMA Bratislava, 31355374   27
          18.08. 18.08. Obloženie stien telocvične   2.642,88 MM Stavex Piešťany 47730145    28
          21.08. 21.08. Materiál na opravu žalúzií         67,60 Batat Bratislava 45271984   29
          21.08. 21.08. Nábytok       996,-- Integra Selce 31908918   30
          24.08. 24.08. ASC Agenda komplet      349,-- ASC Bratislava 31361161   31
          25.08. 25.08. Maliarske práce v telocvični   2.620,80 JAMBO Považan 46065849   32
          18.09. 18.09. Poštové poukážky ŠJ        48,47 Slovenská pošta Banská Bystrica 36631124   33
          09.10. 09.10. Aplikačné systm.konzultácie 31355374        33,54 Vema Bratislava, 31355374   34
          09.10. 09.10. Čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ      190,59 Damito Brunovce, 44148542   35
          09.10. 09.10. Basketbalová sieť       29,04 Košík siete Nové Zámky, 36556858   36
          26.10. 26.10. Revízia plyn. zariadenia     460,-- Uhlík Viktor-USEP N.Mesto n.V. 17664314   37
          26.10. 26.10. Hravá technika 5,6,7 a etika 5        14,-- Taktik Košice, 45258767   38
          02.11. 02.11. Oprava sporáka v ŠJ        98,58 RM Gastro Jaz Nové Mesto n.V. 34153004   39
          02.11. 26.10.. Lavica do telocvične      805,20 Jozef Feranec Bošáca 47006773   40
          02.11. 09.10. Multilicencie a jednoráz.licencie      260,10 Silcom Multimedia Žilina 36665134   41
          15.11. 15.11. Virtuálna knižnica 2018     165,60 Komenský Košice 43908977   42
          15.11. 5.11. Vývoz odp. vôd 11/2017      80,-- TvK Trenčín 36302724   43
          10.11. 10.11. Oprava elektrozariadení vrátane recyklácie    390,11 RELM s.r.o., N.Mesto n.V.34102132   44
          16.11. 16.11. Kontrola a čistenie komínov      75,-- Kominárstvo Ladislav Markech N.Mesto n.V. 32785950   45
          20.11. 20.11. Výdajné okná plastové v ŠJ  1 880,-- Simplast-Simona Jurečková N.Mesto n.V. 43543391 15/2017 46
          20.11. 20.11. Stoly a stoličky do jedálne  4 019,40 Interiéry Riljak s.r.o., Oravský Podzámok 43885306   47
          20.11. 20.11. Žaluzie do jedálne     829,99 Fildem s.r.o., N.Mesto n.V. 36676276   48
          20.11. 20.11. Dlažba exteriérová na zadný dvor 12 672,07 Jambo s.r.o., Považany 46065849   49
          23.11. 23.11. Revízia spaľovacích pomerov      330,60 SEPOS v.o.s. Trenčín, 17642345   50
          18.12. 18.12. Občerstvenie a zákusky záver roka      121,-- Kukanova s.r.o., N.Mesto n.V. 47925639   51
          19.12. 19.12. Čistenie kanalizácie 12/2017       80,-- Miroslav Súrovský N.Mesto n.V. 43949665   52
          20.12. 20.12. Servis výťahu v ŠJ      36,65 Kone s.r.o., Bratislava, 31359884   53
                       

           

          FAKTÚRY

          Číslo faktúry

          Zverej.

          dňa

          Predmet

          daň.

          povinnosti

          Zmluva/

          Objednávka

          Predmet Hodnota

          Dodávateľ/

          IČO

          01 10.01. 31.01.   Monitor objektu 01/17        47,50 Security PK s.r.o., Dolné Sŕnie 48164160
          02 13.01 13.01 03/2017 Virtuálna knižnica      165,50 Komenský, s.r.o. Košice 43908977
          03 13.1. 05.01. 01/2017 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 13.01.17-12.01.18        39,24 SOFT-GL, s.r.o. Košice 36182214
          04 13.1. 04.01.   Spotreba elektriny 12/16     567,78 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          05 16.1. 12.01.   Mobil ZŠ 01/17         8,80 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
          06 16.1. 12.01.   Mobil ŠJ 01/17         5,-- -"-
          07 16.1. 10.01.   Spotreba plynu 11-12/2016-nedoplatok  3565,64 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          08 24.1. 20.01. 05/2017 Čistenie kanalizácie       80,-- Miroslav Súrovský, N.Mesto n.V. 43949665
          09 24.1. 17.01.   Spotreba plynu 01/17     627,88 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          10 25.01. 13.01. 02/2017 Za ubytovacie a stravovacie služby počas lyžiarskeho výcviku     600,-- STRACHAN, s.r.o. Ždiar 45326533
          11 26.1. 21.12.16   Učebné pomôcky do chemičky       90,52 KVANT spol. s.r.o., Bratislava 31398294
          12 27.1. 27.1.   Toal.pap. a utierky 01/17       45,24 Ille-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Skalica 36226947
          13 30.1. 20.12.16 04/2017 Zber odpadu v ŠJ 09-12/16      100,-- ALATERE s.r.o., Stará Turá 47158166
          14 03.02. 28.02.   Monitor objektu 02/17        47,80 Security PK s.r.o, Dolné Sŕnie 48164160
          15 03.02. 09.01.   Spotreba vody 15.11.16-9.1.17      152,92 TVK, a.s. Trenčín 36302724
          16 03.02. 31.01.   Záloha údajov 01/2017        13,08 Comtec, s.r.o, N.Mesto n.V. 36323951
          17 03.02. 26.01. 06/2017 Info.systém URBIS-personalistika a mzdy     199,-- MADE spol.s r.o. Banská Bystrica 36041688
          18 07.02. 31.01. 04/2017 Zber odpadu v ŠJ 01/2017       25,-- ALATERE s.r.o., Stará Turá 471581166
          19 20.02. 31.01.   Spotreba elektriny 01/17

              710,83

           

          ZSE Energia, a.s., Bratislava, 36677281
          20 20.02. 17.02.   Administratíva a hospodárenie školy-ZD       70,45 Raabe, s.r.o. Bratislava 35908718
          21 20.02. 31.01.   Hlasové služby 01/17       32,04 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469
          22 21.02. 17.02.   Spotreba plynu 02/17      627,88 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          23 23.02. 12.02.   Mobil ŠJ 02/17         16,49 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
          24 23.02. 12.02.   Mobil ZŠ 02/17           5,65 -"-
          25 24.02. 24.02.   Toal.papier a utierky 02/17         45,24 Ille-Papier.´-Service SK, spol. s r.o. Skalica  36226947
          26 24.02. 23.02. 07/2017 Mobilný prístroj Alcatel 2051         10,99 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469
          27 03.03. 31.03.   Monitor objektu 3/17         47,80 Security PK s.r.o., Dolné Sŕnie 48164160
          28 07.03. 28.02. 04/2017 Odpad zo ŠJ 02/17         25,-- ALATERE s.r.o., Stará Turá, 47158166
          29 08.03. 28.02.   Hlasové služby 02/2017         38,58 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469
          30 14.03. 31.01.   Opravná fa za elektrinu 01/2017           7,52 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          31 14.03. 28.02.   Spotreba elektriny 02/17       523,61 -"-
          32 15.03. 08.03. 08/2017 Dez.a čistiace prostriedky ŠJ       115,35 Damito s.r.o., Brunovce 44148542
          33 15.03. 20.03. 08/2017 Dez.a čistiace prostriedky ZŠ         85,86 -"-
          34 12.03. 20.03.   Mobil ŠJ 03/17           0,67 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270
          35 21.03. 22.03. 10/2017 Revízia hasiacich prístrojov       260,93 Pyroservis, a.s.Melčice-Lieskové 30813905
          36 16.03. 22.03.   Spotreba plynu 03/2017       627,88 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          37 23.03. 27.03.   Vyúčtovanie plynu 01-02/17   8 302,25 -"-
          38 17.03. 27.03. 08/2017 Dez.a čistiace prostriedky         50,07 Damito s.r.o. Brunovce 44148542
          39 24.03. 27.03.   Toal.pap. a utierky 03/17         45,24 Ille-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Skalica 36226947
          40 28.02. 07.03.   Záloha údajov 02/2017         13,08 Comtec s.r.o., Nové Mesto n.Váhom 36323951
          41 24.03. 28.03. 09/2017 Seminár         54,-- Vema, s.r.o., Bratislava 31355374
          42 22.03. 30.03.   Mobil ZŠ           5,99 Slovak Telekom, a.s,Bratislava 35763469
          43 31.03. 4.4.   Záloha údajov 03/17         13,08 Comtec, s.r.o. N.Mesto n.V. 36323951
          44 10.04. 3.4.   Monitor objektu 04/2017         47,80 Security PK s.r.o.,Doné Sŕnie 48164160
          45 10.04. 31.03.   Služba v oblasti BOZP01-03/17        180,-- Bc.Rudolf Rzavský, N.Mesto n.V. 43480624
          46 01.04. 11.04.   Hlasové služby 03/2017          78,90 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469
          47 11.04. 11.04. 04/2017 Zber odpadu ŠJ          25,-- Alatere s.r.o. Stará Turá 47158166
          48 11.04. 11.04.   Spotreba vody 15.11.-09.01.17-opravná faktúra            2,03 TVK Trenčín 36302724
          49 20.04. 20.04. 11/2017 Pletivo,stľpiky a drôty       883,54 Damito Brunovce 44148542
          50 20.04. 20.04.   Spotreba plynu 04/2017       627,88 ZSE Bratislava 36677281
          51 20.04. 20.04.   Spotreba elektriny 04/2017       500,28  -"-
          52 20.04. 20.04. 12/2017 Prvouka 1           9,90 Taktik Košice 45258767
          53 20.04. 20.04 13/2017 Tonery a farby do kopíriek a tlačiarní       339,36 Grand Royal Piešťany 31414150
          54 20.04. 20.04. 14/2017 Revízia el.zariadenia      790,-- L.Vilín N.Mesto n.V. 32775377
          55 21.04. 21.04.   Toal.pap. a utierky 04/2017        48,12 Ille Papier Service SK, Skalica 36226947
          56 02.05. 02.05.   Mobil ZŠ 04/17         11,74 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          57 02.05. 02.05. 15/2017 Vývoz odpadových vôd         80,-- TVK Trenčín, 36302724
          58 02.05. 02.05.   Záloha údajov 04/17         13,08 Comtec, N.Mesto n.V. 36323951
          59 04.05. 03.05. 16/2017 Zemné práce a odvodz mat.      324,-- M+M Jambor, Horná Streda 50020854
          60 09.05. 05.05.   Monitor objektu 05/2017         47,80 Security PK s.r.o.,Dolné Sŕnie 48164160
          61 10.05. 09.05. 04/2017 Zber odpadu zo ŠJ 04/17          25,-- Alatere s.r.o., St.Turá 47158166
          62 10.05. 09.05.   Hlasové služby 04/17          31,36 Slovak Telekom, Bratislava 35763469
          63 10.05. 10.05.   Spotreba elektriny 04/17       454,52 ZSE Bratislava, 36677281
          64 18.05. 17.05.   Spotreba plynu 05/17       627,88 -"-
          65 18.05. 17.05.   Administratíva a hospodárenie školy 05/17         41,45 Raabe s.r.o. Bratislava 35908718
          66 25.5. 25.5.   Stravné zam.školy 01-04/17   1440,40 ŠJ Považany 36125385
          67 25.5. 25.5.   Príspevok na stravné 01-04/17 zo SF     188,36 -"-
          68 25.5. 25.5.   Spotreba vody 10.01.16.-15.5.17     336,08 TVK Trenčín 36302724
          69 31.05. 31.05   Mobil ŠJ 05/17        12,10 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
          70 01.06. 01.06.   Záloha údajov 05/2017        13,08 Comtec s.r.o., N.Mesto n.V. 36323951
          71 05.06. 05.06   Monitor objektu 6/17        47,80 Security PK Dolné Srnie 48164160
          72 06.06. 06.06.  

          Systémová podpoíra URBIS

          01.06.17-31.05.18

              280,-- MADE spol.s.r.o.Banská Bystrica 36041688
          73 08.06. 08.06.   Spotreba elektriny 05/17     481,94 ZSE Bratislava 36677281
          74 08.06. 08.06.   Hlasové služby 05/2017        31,64 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          75 08.06. 08.06.   ASC agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2017     159,-- ASC Applied Software Consultants Bratislava 31361161
          76 08.06. 08.06.   Pracovné oblečenie     202,10 Štefan Vacula Slov.ex, Rovensko
          77 09.06. 09.06. 04/2017 Vývoz odpadu zo ŠJ 05/17       25,-- Alatere s.r.o., Stará Turá 47158166
          78 12.06. 12.06. 17/2017 Kontrola detektorov a snímačov plynu       55,20 Detmar spol.s.r.o. N.Mesto n.V. 34096833
          79 12.06. 12.06. 18/2017 Čistiace a dez.prostriedky ŠJ      85,83 Damito s.r.o. Brunovce 44148542
          80 12.06. 12.06. 18/2017 -"- ZŠ      81,90 -"-
          81 19.06. 16.06.   Toal.papier a utierky 06/17      36,10 Ille-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Skalica 36226947
          82 22.06. 22.06.   Pobyt a strava v škole v prírode 2 400,-- CK Slniečko, spol.s.r.o. Trenčín 43840949
          83 22.06. 22.06.   Spotreba plynu 06/2017     627,88 ZSE Bratislava, 36677281
          84 26.06. 23.06. 20/2017 Revízia a čistenie komínov       75,60 Kominárstvo Ladislav Markech, N.Mesto n.V., 32785950
          85 29.06. 29.06.   Školské dokumenty-ZD       80,45 Raabe s.r.o., Bratislava 35908718
          86 04.07. 30.06.   Mobil ŠJ 06/2017       10,18

          Slovak Telekom, a.s., Bratislava

          35763469

          87 04.07. 30.06. 15/2017 Vývoz odpadových vôd 06/17       80,-- Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín 36302724
          88 04.07. 04.07.   Služba v oblasti BOZP 04-06/2017   Bc.Rudolf Rzavský N.Mesto n.V. 43480624
          89 10.07. 07.07.   Hlasové služby 06/2017        31,36 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          90 10.07. 07.07.   Monitor objektu 07/2017        47,80 Security PK s.r.o. Dolné Sŕnie 48164160
          91 10.07. 07.07. 21/2017 Servis výťahu ŠJ         36,65 Kone Bratislava 31359884
          92 13.07. 12.07.   Spotreba elektriny 06/2017      443,-- ZSE Bratislava 36677281
          93 13.07. 12.07. 22/2017 Oprava konvektomatu        94,79 RM Gastro JAZ s.r.o. N.Mesto n.V. 34153004
          94 13.07. 12.07. 04/2015 Zber kuchyn. odpadu        25,-- Alatere s.r.o., Stará Turá 47158166
          95 20.7. 18.7. 23/2017 Tlačivá pre školu     100,92 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 31331131
          96 20.7. 18.7. 24/2017 Materiál a práce -podlaha telocvične 37.579,73 Hermann SK, spol.s.r.o. Tovarníky  44314507
          97 20.7. 19.7.   Spotreba plynu 07/2017      627,88 ZSE a.s., Bratislava 36677281
          98 24.07 24.07.   Záloha údajov 06/2017        13,08 Comtec s.r.o., N.Mesto n.V. 36323951
          99 04.08. 04.08.   Mobil ŠJ  07/2017          6,29 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
          100 04.08. 04.08.   Záloha údajov 07/2017        13,08 Comtec, s.r.o., N.Mesto n.V. 36323951
          101 04.08. 04.08. 25/2017 HDD, preklonovanie HDD a znovuzapojenie      139,44 dtto
          102 15.08. 15.08.   Monitor objektu 08/2017        47,80 Security PK s.r.o. Doné Srnie 48164160
          103 15.08. 15.08.   Spotreba elektriny 08/2017      221,80 ZSE Bratislava, 36677281
          104 15.08. 15.08.   Hlasové služby ZŠ 08/2017        31,36 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          105 17.08. 17.08. 26/2017 Prerábka ústred.kúrenia v telocvični    1175,20 Lacho Milan, Podolie 14124505
          106 17.08. 17.08. 27/2017 Za inštaláciu licencie-prednostné vybavenie       14,40 Vema, s.r.o., Bratislava 31355374
          107 17.08. 17.08.   Administratíva a hospodárenie školy 08/17       40,10 Raabe, s.r.o., Bratislava 35908718
          108 17.08/. 17.08. 04/2017 Zber odpadu zo ŠJ 07/2017       12,50 Alatere, s.r.o. Stará Turá 47158166
          109 21.08. 21.08.   Spotreba plynu 08/2017    627,88 ZSE Bratislava, 36677281
          110 24.08. 23.08. 28/2017 Obloženie stien v telocvični 2 642,88 MM Stavex, s.r.o.Piešťany, 47730145
          111 24.08. 23.08. 29/2017 Materiál na opravu žaluzií       67,60 Batat s.r.o. Bratislava, 45271984
          112 24.08. 24.08.   Spotreba vody 16.5.-11.8.17     210,77 TVK, a.s. Trenčín 36302724
          113 25.08. 24.08.

           

          30/2017

          Nábytok     996,00 Integra, chránené dielne, n.o. 31908918
          114 25.08. 17.08. 24/2017 Čiastkové práce na podlahe telocvične 25.053,14 Hermann. SK, spol.sro.Tovarníky 44314507
          115  04.09. 31.08.   Mobil ŠJ 08/2017           5,99 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
          116 04.09. 04.09. 31/2017 ASC Agenda Komplet ZŠ 2018      349,-- ASC Applied Software Consultants s.r.o, Bratislava 31361161
          117 04.09. 04.09. 32/2017 Maliarske práce,oprava prasklín, demontáž žel.konštrukcií  v telocvični   2 620,80 JAMBO, s.r.o., Považany 46065849
          118 06.09. 04.09.   Záloha údajov 08/2017         13,08 Comtec s.r.o.,N.Mesto n. Váhom 36323951
          119 07.09. 06.09.   Pevná linka-hlasové služby 08/17         31,36 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469
          120 08.09. 08.09.   Toaletné utierky 09/2017         48,12 Ille-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Skalica,36226947
          121 11.09. 11.09.   Spotreba elektriny 08/2017      154,88 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          122 13.09. 13.09.   Monitor objektu 09/2017        47,80 Security PK s.r.o, Dolné Sŕnie  48164160
          123 19.09. 19.09.   Prvouka 2.r.        52,80 Slov.pedagog.nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o., Bratislava 31333176
          124 19.09. 19.09.   Spotreba plynu 09/2017     627,88 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          125 19.09. 19.09. 15/2017 Vývoz odpadových vôd 09/17        80,-- TVK a.s. Trenčín 36302724
          126 20.09. 20.09.   Jedálne kupóny    828,88 Le Cheque dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674
          127 25.09. 25.09. 15/2017 Vývoz odpadových vôd 09/2017      40,-- TVK, a.s., Trenčín, 36302724
          128 29.09. 29.09.   Záloha údajov 09/2017      13,08 Comtec s.r.o., N.Mesto n.V. 36323951
          129 29.09. 29.09.   Projekt BOZP    200,-- SN real., s.r.o. Prešov  36653497
          130 02.10. 02.10. 33/2017 Poštové poukážky      48,47 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124
          131 03.10. 03.10   Mobil ŠJ 09/2017         8,60 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469
          132 04.10. 04.10.   Služba v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 07-09/17      180,-- Bc.Rudolf Rzavský Nové Mesto n.Váhom 43480624
          133 05.10. 05.10   Rež.náklady na prípravu obedov zam. ZŠ 05-07/17      864,50 Zákl.škola kard.A.Rudnaya Považany 36125385
          134 05.10. 05.10.   Príspevok zo SF na strav.zam.školy 05-07/17       113,05 -"-
          135 09.10. 09.10.   Hlasové služby ZŠ 09/17        33,68 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          136 09.10. 09.10. 34/2017 Aplikačné a systémové konzultácie        33,54 Vema, s.r.o.  Bratislava, 31355374
          137 10.10. 09.10   Toaletné utierky 09/17        48,12 Ille-Papier-Service SK, spol.s r.o. 36226947
          138 10.10. 09.10. 04/2017 Odpad ŠJ        25,-- Alatere, s.r.o., Stará Turá 47158166
          139 10.10. 09.10. 35/2017 Čistiace a dez.prostr.  ŠJ        99,33 Damito s.r.o. Brunovce 44148542
          140 10.10. 09.10. 35/2017 Čistiace a dez.prostr. ZŠ        81,90 -"-
          141 10.10. 10.10.   Monitor objektu 10/2017        47,80 Security PK s.r.o., Dolné Srnie 48164160
          142 10.10. 10.10.   Spotreba elektriny 09/17      463,30 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          143 13.10. 12.10. 35/2017 Mop Micro Premium           9,36 Damito s.r.o. Brunovce 44148542
          144 19.10. 18.10.   Spotreba plynu 10/2017       627,88 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281
          145 25.10. 25.10. 36/2017 Basketbalová sieť         29,04

          Košík siete, Nové Zámky 36556858

          145/1 25.10. 18.10. 15/2017 Vývoz odpadových vôd 10/17         80,-- TVK Trenčín 36302724
          146 6.11. 3.11.   Toal.papier a utierky 11/17         48,12 Ille-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Skalica 36226947
          147 6.11. 6.11.   Mobil ŠJ 10/2017          10,75 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
          148 6.11. 6.11.   Záloha údajov 10/17          13,08 Comtec s.r.o. N.Mesto n.V. 36323951
          149 6.11. 6.11. 40/2017 Lavica do telocvične 4 ks       805,20 Jozef Feranec Bašovce 47006773
          150 6.11. 6.11. 38/2017 Hravá technika 5,6,7 a hravá etika 5          14,-- Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice 45258767
          151 7.11. 6.11 39/2017 Oprava sporáka v ŠJ         98,58 RM Gastro-JAZ s.r.o. N.Mesto n.V. 34153004
          152 7.11. 6.11.   Monitor objektu 11/2017         47,80 Security PK s.r.o., Dolné Sŕnie 48164160
          153 9.11. 8.11.   Hlasové služby 10/2017         31,61 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          154 9.11. 8.11. 37/2017 Revízia plyn. zariadení     460,-- Uhlík Viktor-USEP N.Mesto n.V. 17664314
          155 9.11. 8.11. 04/2017 Zber a doprava kuchynského odpadu 10/17        250,-- Alatere, s.r.o, Stará Turá 47158166
          156 9.11. 9.11.   Spotreba elektriny 10/2017       561,70 ZSE Bratislava, 36677281
          157 14.11. 14.11. 15/2017 Vývoz odpadových vôd 11/17          80,-- TVK, a.s, Trenčín 36302724
          158 14.11. 25.10. 41/2017 Školské multilicenie a jednopouž.licencie       260,10 Silcom Multimedia SK, s.r.o. Žilina 36665134
          159 15.11. 15.11.   Stravné zam.školy 08-10/17       787,80 ZŠ ŠJ Považany, 36125385
          160 15.11. 15.11.   Príspevok na stravné zo SF       103,02 ZŠ ŠJ Považany 36125385
          161 01.12. 01.12.   Toalet.utierky a papier 12/17         48,12 Ille-Ppaier-Service SK, spol.s r.o., Skalica 36226947
          162 01.12 01.12.   Vyúčtovanie plynu za 2017    -741,06 ZSEEnergia, a.s, Bratislava 36677281
          163 01.12. 01.12.   Hlasové služby 11/2017 ZŠ          8,35  Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469
          164 01.12. 01.12.   Spotreba vody 12.8.-13.11.17      254,06 TVK, a.s., Trenčín 36302724
          165 05.12. 05.12.   Hlasové služby ZŠ 11/2017        31,48 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
          166 07.12. 07.12.   Spotreba elektriny 11/2017     596,80 ZSE a.s, Bratislava 36677281
          167 07.12 07.12. 44/2017 Oprava elektrozariadení     390,11 RELM s.r.o., N.Mesto n.Váhom 34102132
          168 11.12. 11.12.   Monitor objektu 12/2017        47,80 Security PK s.r.o., Doné Sŕnie  48164160
          169 11.12. 11.12. 45/2017 Kontrola a čistenie komínov        75,-- Kominárstvo Ladislav Markech N.Mesto n.V. 32785950
          170 13.12. 13.12.   Služba v oblasti BOZP 10-12/17       175,-- Bc.Rudolf Rzavský N.Mesto n.V. 43480624
          171 18.12. 18.12.   Odpad z kuchyne 11/17         25,-- Alatere s.r.o., Stará Turá 47158166
          172 19.12. 19.12.   Obedy zamestnancov ZŠ 11-12/2017       707,20 ZŠ kard.A.Rudnaya Považany 36125385
          173 19.12. 19.12.   Príspevok na stravné zam.školy 11-12/2017         92,48 - " -
          174 19.12. 19.12. 46/2017 Výdajné pulty do ŠJ   1.880,-- Simplast-Simona Jurečková, N.Mesto n.V. 43543391
          175 19.12. 19.12. 47/2017 Nábytok do ŠJ   4 019,40 Interiery Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok 43885306
          176 20.12. 20.12. 51/2017 Občerstvenie na konci roka       121,-- Kukanova, s.r.o., N.Mesto n.V. 47925639
          177 20.12. 20.12.   Spotreba plynu 12/2017   1 127,83 ZSE Bratislava, 36677281
          178 20.12. 20.12. 48/2017 Žaluzie do tried      829,99 Fildem s.r.o., N.Mesto n.V. 36676276
          179 20.12. 20.12. 49/2017 Dlažba a obrubníky na zadný dvor  12 672,07 Jambo, s.r.o., Považany 46065849
          180 21.12. 21.12. 50/2017 Serv.odb.prehliadka a údržba a zmeranie spaľovacích pomerov      330,60 SEPOS, v.o.s. Trenčín 17642345
          181 21.12. 21.12. 52/2017 Čistenie kanalizácie        80,-- Miroslav Súrovský, N.Mesto n.V. 36125385
          182 22.12. 22.12   Toaletné utierky a papier 12/2017        48,12 Ille-PaúoerService SK, s.r.o., Skalica 36226947
          183 8.1.18 8.1.18   Mobil ŠJ 12/2017        13,60 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          184 8.1.18 8.1.18 53/2017 Revízia výťahu v ŠJ        36,65 KONE s.r.o. Bratislava, 31359884
          185 8.1.18 8.1.18   Hlasové služby ZŠ  12/2017        31,36 Slovak Telekom Bratislava 35763469
          186 12.1.18 12.1.18   Záloha údajov 11/2017        13,08 Comtec s.r.o Nové Mesto n.V. 36323951
          187 12.1.18 12.1.18   Záloha údajov 12/2017        13,08 -"-
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya
      • Riaditeľ školy: 032/7797228, 0907/891294
      • Považany 216
        916 26 Považany
        Slovakia
      • Zástupkyňa ZŠ: 032/7713037
      • Zástupkyňa MŠ: 0949/204834
      • Ekonómka školy: 032/7797258
      • Školská jedáleň: 0903 141 244
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje