• Školská jedáleň - 2023

        • Dátum

          zverejnenia

          Predmet Kategória Cena Dodávateľ Číslo Objednávky
          16.01.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 147,90 Agrokombinát,NmNV 01 09.01.2023
          16.01.2023 potraviny faktúra 145,63 Novocasing, Nitra 02 09.01.2023
          16.01.2023 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing, Nitra 03 09.01.2023
          16.01.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 438,92 Ryba Žilina 04 10.01.2023
          16.01.2023 ovocie,zelenina faktúra 175,81 Duna fruit, Trenčín 05 10.01.2023
          16.01.2023 potraviny faktúra 317,85 Mabonex, Piešťany 06 10.01.2023
          19.01.2023 ovocie,zelenina faktúra 193,38 Duna fruit, Trenčín 07 17.01.2023
          19.01.2023 chlieb, pečivo faktúra 82,53 AT Považie Bzince pod Javorinou 08 17.01.2023
          19.01.2023 potraviny faktúra 118,59 Novocasing, Nitra 09 17.01.2023
          19.01.2023 potraviny faktúra 265,85 Mabonex, Piešťany 10 17.01.2023
          19.01.2023 potraviny faktúra 768,11 Qualited, Galanta 11 17.01.2023
          25.01.2023 potraviny faktúra 734,04 Kuchcompany , Potvorice 12 23.01.2023
          25.01.2023 ovocie,zelenina faktúra 204,40 Duna fruit, Trenčín 13 23.01.2023
          25.01.2023 mlieko, maslo faktúra 266,33 Milsy, Bánovce nad Bebravou 14 23.01.2023
          25.01.2023 potraviny faktúra 100,46 Novocasing, Nitra 15 23.01.2023
          25.01.2023 potraviny faktúra 757,04 Unique Šamorín 16 23.01.2023
          25.01.2023 potraviny faktúra 280,93 Mabonex, Piešťany 17 23.01.2023
          25.01.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 377,25 Ryba Žilina 18 23.01.2023
          25.01.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 127,08 Agrokombinát,NmNV 19 23.01.2023
          25.01.2023 potraviny faktúra 36,86 Mabonex, Piešťany 20 23.01.2023
          03.02.2023 potraviny faktúra 511,10 Kuchcompany , Potvorice 21 30.01.2023
          03.02.2023 ovocie,zelenina faktúra 270,22 Duna fruit, Trenčín 22 30.01.2023
          07.02.2023 potraviny faktúra 598,96 Vitana, Galanta 23 03.02.2023
          07.02.2023 potraviny faktúra 34,52 Mabonex, Piešťany 24 03.02.2023
          07.02.2023 potraviny faktúra 349,96 Mabonex, Piešťany 25 03.02.2023
          07.02.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 187,22 Agrokombinát,NmNV 26 06.02.2023
          07.02.2023 potraviny faktúra 446,75 AG foods,, Nitra 27 06.02.2023
          07.02.2023 chlieb, pečivo faktúra 196,12 AT Považie Bzince pod Javorinou 28 06.02.2023
          07.02.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 480,25 Ryba Žilina 29 06.02.2023
          07.02.2023 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing, Nitra 30 06.02.2023
          13.02.2023 ovocie,zelenina faktúra 252,72 Duna fruit, Trenčín 31 10.01.2023
          13.02.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 169,68 Agrokombinát,NmNV 32 10.01.2023
          13.02.2023 potraviny faktúra 948,52 Qualited, Galanta 33 10.01.2023
          13.02.2023 potraviny faktúra 97,20 Slovex, Senica 34 10.01.2023
          17.02.2023 ovocie,zelenina faktúra 237,81 Duna fruit, Trenčín 35 13.02.2023
          17.02.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 159,86 Agrokombinát,NmNV 36 13.02.2023
          17.02.2023 potraviny faktúra 280,33 Mabonex, Piešťany 37 13.02.2023
          17.02.2023 potraviny faktúra 91,25 AG foods,, Nitra 38 13.02.2023
          17.02.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 274,94 PPM Logistic, Bratislava 39 13.02.2023
          17.02.2023 potraviny faktúra 119,32 Mabonex, Piešťany 40 13.02.2023
          27.02.2023 mlieko, potraviny faktúra 176,90 Novocasing, Nitra 41 17.02.2023
          27.02.2023 ovocie,zelenina faktúra 175,34 Duna fruit, Trenčín 42 17.02.2023
          27.02.2023 potraviny faktúra 440,52 Frapé, Trnava 43 17.02.2023
          03.03.2023 potraviny faktúra 454,87 Unique Šamorín 44 27.02.2023
          03.03.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 210,19 Agrokombinát,NmNV 45 27.02.2023
          03.03.2023 ovocie,zelenina faktúra 205,16 Duna fruit, Trenčín 46 27.02.2023
          03.03.2023 chlieb, pečivo faktúra 172,42 AT Považie Bzince pod Javorinou 47 27.02.2023
          03.03.2023 potraviny faktúra 913,26 Kuchcompany , Potvorice 48 27.02.2023
          03.03.2023 potraviny faktúra 413,26 Qualited, Galanta 49 27.02.2023
          10.03.2023 ovocie,zelenina faktúra 301,77 Duna fruit, Trenčín 50 03.03.2023
          10.03.2023 chlieb, pečivo faktúra 131,87 AT Považie Bzince pod Javorinou 51 03.03.2023
          10.03.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 495,28 Ryba Žilina 52 03.03.2023
          10.03.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 159,94 Agrokombinát,NmNV 53 03.03.2023
          10.03.2023 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing, Nitra 54 03.03.2023
          10.03.2023 mlieko, potraviny faktúra 218,78 Novocasing, Nitra 55 03.03.2023
          17.03.2023 mlieko, potraviny faktúra 84,21 Novocasing, Nitra 56 10.03.2023
          17.03.2023 ovocie,zelenina faktúra 201,33 Duna fruit, Trenčín 57 10.03.2023
          17.03.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 163,36 Agrokombinát,NmNV 58 10.03.2023
          17.03.2023 potraviny faktúra 538,20 Qualited, Galanta 59 10.03.2023
          17.03.2023 potraviny faktúra 52,36 Novocasing, Nitra 60 10.03.2023
          17.03.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 454,71 PPM Logistic, Bratislava 61 10.03.2023
          17.03.2023 potraviny faktúra 616,40 AG foods,, Nitra 62 10.03.2023
          24.03.2023 ovocie,zelenina faktúra 253,44 Duna fruit, Trenčín 63 17.03.2023
          24.03.2023 potraviny faktúra 53,77 Mabonex, Piešťany 64 17.03.2023
          24.03.2023 potraviny faktúra 267,68 Mabonex, Piešťany 65 17.03.2023
          24.03.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 145,68 Agrokombinát,NmNV 66 17.03.2023
          24.03.2023 chlieb, pečivo faktúra 123,77 AT Považie Bzince pod Javorinou 67 17.03.2023
          24.03.2023 ovocie,zelenina faktúra 118,35 Duna fruit, Trenčín 68 17.03.2023
          31.03.2023 ovocie,zelenina faktúra 258,68 Duna fruit, Trenčín 69 24.03.2023
          31.03.2023 potraviny faktúra 14,00 Mabonex, Piešťany 70 24.03.2023
          31.03.2023 potraviny faktúra 365,56 Mabonex, Piešťany 71 24.03.2023
          04.04.2023 potraviny faktúra 225,60 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 72 31.03.2023
          04.04.2023 potraviny faktúra 712,61 Kuchcompany , Potvorice 73 31.03.2023
          04.04.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 43,02 Agrokombinát,NmNV 74 31.03.2023
          04.04.2023 potraviny faktúra 59,40 Mabonex, Piešťany 75 31.03.2023
          04.04.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 434,57 Ryba Žilina 76 31.03.2023
          04.04.2023 ovocie,zelenina faktúra 275,46 Duna fruit, Trenčín 77 31.03.2023
          04.04.2023 potraviny faktúra 27,95 Mabonex, Piešťany 78 31.03.2023
          04:04.2023 potraviny faktúra 63.94 Mabonex,Piešťany 79 31.03.2023
          11.04.2023 potraviny faktúra 656,52 Kuchcompany , Potvorice 80 04.04.2023
          11.04.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 115,22 Agrokombinát,NmNV 81 04.04.2023
          11.04.2023 potraviny faktúra 518,57 Qualited, Galanta 82 04.04.2023
          11.04.2023 chlieb, pečivo faktúra 166,38 AT Považie Bzince pod Javorinou 83 04.04.2023
          11.04.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 278,52 PPM Logistic, Bratislava 84 04.04.2023
          20.04.2023 chlieb, pečivo faktúra 117,94 AT Považie Bzince pod Javorinou 85 11.04.2023
          20.04.2023 ovocie,zelenina faktúra 239,72 Duna fruit, Trenčín 86 11.04.2023
          20.04.2023 potraviny faktúra 369,11 Vitana, Galanta 87 11.04.2023
          20.04.2023 potraviny faktúra 38,21 Mabonex,Piešťany 88 11.04.2023
          20.04.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 42,06 Agrokombinát,NmNV 89 11.04.2023
          20.04.2023 potraviny faktúra 540,44 Vitana, Galanta 90 11.04.2023
          20.04.2023 potraviny faktúra 200,79 Mabonex,Piešťany 91 11.04.2023
          20.04.2023 ovocie,zelenina faktúra 164,14 Duna fruit, Trenčín 92 11.04.2023
          20.04.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 345,78 PPM Logistic, Bratislava 93 11.04.2023
          20.04.2023 ovocie,zelenina faktúra 82,28 Duna fruit, Trenčín 94 11.04.2023
          26.04.2023 ovocie,zelenina faktúra 192,39 Duna fruit, Trenčín 95 20.04.2023
          26.04.2023 potraviny faktúra 272,64 Frapé, Trnava 96 20.04.2023
          26.04.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 188,77 Agrokombinát,NmNV 97 20.04.2023
          26.04.2023 potraviny faktúra 206,78 Mabonex,Piešťany 98 20.042023
          03.05.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 142,84 Agrokombinát,NmNV 99 26.04.2023
          03.05.2023 ovocie,zelenina faktúra 230,39 Duna fruit, Trenčín 100 26.04.2023
          03.05.2023 potraviny faktúra 844,26 Kuchcompany , Potvorice 101 26.04.2023
          03.05.2023 potraviny faktúra 971,75 Qualited, Galanta 102 26.04.2023
          03.05.2023 potraviny faktúra 844,27 Kuchcompany , Potvorice 103 26.04.2023
          12.05.2023 ovocie,zelenina faktúra 119,17 Duna fruit, Trenčín 104 08.05.2023
          12.05.2023 chlieb, pečivo faktúra 96,19 AT Považie Bzince pod Javorinou 105 08.05.2023
          12.05.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 325,85 Ryba Žilina 106 08.05.2023
          18.05.2023 ovocie,zelenina faktúra 203,67 Duna fruit, Trenčín 107 12.05.2023
          18.05.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 151,91 Agrokombinát,NmNV 108 12.05.2023
          24.05.2023 chlieb, pečivo faktúra 105,33 AT Považie Bzince pod Javorinou 109 18.05.2023
          30.05.2023 ovocie,zelenina faktúra 227,84 Duna fruit, Trenčín 110 24.05.2023
          30.05.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 144,97 Agrokombinát,NmNV 111 24.05.2023
          30.05.2023 potraviny faktúra 329,76 Qualited, Galanta 112 24.05.2023
          30.05.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 352,27 PPM Logistic, Bratislava 113 26.05.2023
          30.05.2023 ovocie,zelenina faktúra 197,59 Duna fruit, Trenčín 114 26.05.2023
          02.06.2023 potraviny faktúra 771,13 Qualited, Galanta 115 30.05.2023
          02.06.2023 potraviny faktúra 795,22 Kuchcompany , Potvorice 116 1.05.-30.05.23
          06.06.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 372,06 Ryba Žilina 117 30.05.2023
          06.06.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 168,71 Agrokombinát,NmNV 118 02.06.2023
          06.06.2023 potraviny faktúra 804,49 Unique Šamorín 119 02.06.2023
          06.06.2023 potraviny faktúra 439,35 Mabonex,Piešťany 120 30.05.2023
          06.06.2023 potraviny faktúra 159,84 Mabonex,Piešťany 121 02.06.2023
          06.06.2023 ovocie,zelenina faktúra 162,44 Duna fruit, Trenčín 122 30.05.2023
          09.06.2023 potraviny faktúra 228,76 Mabonex,Piešťany 123 06.06.2023
          09.06.2023 ovocie,zelenina faktúra 82,50 Duna fruit, Trenčín 124 06.06.2023
          09.06.2023 potraviny faktúra 249,63 AG foods,, Nitra 125 06.06.2023
          09.06.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 150,35 Agrokombinát,NmNV 126 06.06.2023
          09.06.2023 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing, Nitra 127 06.06.2023
          20.06.2023 chlieb, pečivo faktúra 251,15 AT Považie Bzince pod Javorinou 128 17.06.2023
          20.06.2023 potraviny faktúra 572,17 Qualited, Galanta 129 17.06.2023
          20.06.2023 mlieko, mlieč. výrobky faktúra 70,22 Novocasing, Nitra 130 17.06.2023
          20.06.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 47,57 Agrokombinát,NmNV 131 17.06.2023
          20.06.2023 potraviny faktúra 342,65 Mabonex,Piešťany 132 17.06.2023
          20.06.2023 potraviny faktúra 29,12 Mabonex,Piešťany 133 17.06.2023
          20.06.2023 ovocie,zelenina faktúra 334,43 Duna fruit, Trenčín 134 17.06.2023
          20.06.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 376,02 PPM Logistic, Bratislava 135 19.06.2023
          20.06.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 40,61 PPM Logistic, Bratislava 136 19.06.2023
          20.06.2023 potraviny faktúra 379,10 Vitana, Galanta 137 19.06.2023
          26.06.2023 mlieko, maslo faktúra 213,95 Milsy, Bánovce nad Bebravou 138 19.06.2023
          26.06.2023 ovocie,zelenina faktúra 260,80 Duna fruit, Trenčín 139 19.06.2023
          26.06.2023 potraviny faktúra 179,43 Mabonex,Piešťany 140 23.06.2023
          26.06.2023 chlieb, pečivo faktúra 68,49 AT Považie Bzince pod Javorinou 141 23.06.2023
          26.06.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 45,22 Agrokombinát,NmNV 142 23.06.2023
          03.07.2023 potraviny faktúra 82,11 AG foods,, Nitra 143 23.06.2023
          03.07.2023 ovocie,zelenina faktúra 370,73 Duna fruit, Trenčín 144 30.06.2023
          03.07.2023 potraviny faktúra 219,28 Mabonex,Piešťany 145 30.06.2023
          03.07.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 133,47 Agrokombinát,NmNV 146 30.06.2023
          03.07.2023 potraviny faktúra 118,94 Mabonex,Piešťany 147 30.06.2023
          03.07.2023 potraviny faktúra 1285,97 Kuchcompany , Potvorice 148 1.6.-.30.6.23
          03.07.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 65,78 Agrokombinát,NmNV 149 30.06.2023
          11.07.2023 chlieb, pečivo faktúra 210,26 AT Považie Bzince pod Javorinou 150 07.07.2023
          11.07.2023 ovocie,zelenina faktúra 88,36 Duna fruit, Trenčín 151 07.07.2023
          11.07.2023 potraviny faktúra 86,16 Mabonex,Piešťany 152 07.07.2023
          11.07.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 82,25 Ryba Žilina 153 07.07.2023
          11.07.2023 ovocie,zelenina faktúra 88,65 Duna fruit, Trenčín 154 07.07.2023
          11.07.2023 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing, Nitra 155 07.07.2023
          18.07.2023 chlieb, pečivo faktúra 52,46 AT Považie Bzince pod Javorinou 156 07.07.2023
          21.07.2023 potraviny faktúra 306,28 Kuchcompany , Potvorice 157 07.07.2023
          14.08.2023 chlieb, pečivo faktúra 7,40 AT Považie Bzince pod Javorinou 158 07.07.2023
          07.09.2023 mlieko, mlieč. výrobky faktúra 34,32 Novocasing, Nitra 159 25.08.2023
          07.09.2023 potraviny faktúra 195,59 Mabonex,Piešťany 160 25.08.2023
          07.09.2023 ovocie,zelenina faktúra 270,04 Duna fruit, Trenčín 161 25.08.2023
          07.09.2023 potraviny faktúra 474,34 Mabonex,Piešťany 162 25.08.2023
          07.09.2023 potraviny faktúra 1338,46 Vitana, Galanta 163 25.08.2023
          07.09.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 155,30 Agrokombinát,NmNV 164 25.08.2023
          07.09.2023 potraviny faktúra 576,53 AG foods,, Nitra 165 25.08.2023
          07.09.2023 potraviny faktúra 987,17 Qualited, Galanta 166 25.08.2023
          14.09.2023 chlieb, pečivo faktúra 74,06 Gevis, Čachtice 167 11.09.2023
          14.09.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 612,26 Ryba Žilina 168 11.09.2023
          14.09.2023 ovocie,zelenina faktúra 531,09 Duna fruit, Trenčín 169 11.09.2023
          14.09.2023 potraviny faktúra 246,58 Mabonex,Piešťany 170 11.09.2023
          14.09.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 189,49 Agrokombinát,NmNV 171 11.09.2023
          14.09.2023 potraviny faktúra 169,60 Slovex, Senica 172 11.09.2023
          14.09.2023 potraviny faktúra 171,31 Mabonex,Piešťany 173 11.09.2023
          21.09.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 172,09 Agrokombinát,NmNV 174 14.09.2023
          21.09.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 324,89 Ryba Žilina 175 14.09.2023
          21.09.2023 ovocie,zelenina faktúra 410,32 Duna fruit, Trenčín 176 14.09.2023
          21.09.2023 potraviny faktúra 225,33 Mabonex,Piešťany 177 14.09.203
          21.09.2023 potraviny faktúra 731,46 Frapé Trnava 178 14.09.2023
          21.09.2023 potraviny faktúra 106,27 Mabonex,Piešťany 179 14.09.2023
          29.09.2023 potraviny faktúra 222,80 Mabonex,Piešťany 180 18.09.2023
          29.09.2023 ovocie,zelenina faktúra 208,93 Duna fruit, Trenčín 181 18.09.2023
          29.09.2023 chlieb, pečivo faktúra 234,73 Gevis, Čachtice 182 18.09.2023
          29.09.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 338,82 Ryba Žilina 183 18.09.2023
          04.10.2023 potraviny faktúra 840,00 Qualited, Galanta 184 18.09.2023
          04.10.2023 potraviny faktúra 320,20 Mabonex,Piešťany 185 28.09.2023
          04.10.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 44,59 Agrokombinát,NmNV 186 28.09.2023
          04.10.2023 potraviny faktúra 917,35 Unique Šamorín 187 28.09.2023
          04.10.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 128,19 Agrokombinát,NmNV 188 28.09.2023
          04.10.2023 potraviny faktúra 835,71 Qualited, Galanta 189 28.09.2023
          06.10.2023 ovocie,zelenina faktúra 378,98 Duna fruit, Trenčín 190 02.10.2023
          06.10.2023 potraviny faktúra 378,83 Mabonex,Piešťany 191 02.10.2023
          06.10.2023 potraviny faktúra 938,40 Kuchcompany, Potvorice 192 02.10.2023
          06.10.2023 chlieb, pečivo faktúra 212,00 Gevis, Čachtice 193 02.10.2023
          17.10.2023 potraviny faktúra 181,60 Mabonex,Piešťany 194 13.10.2023
          17.10.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 455,41 Ryba Žilina 195 13.10.2023
          17.10.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 50,65 Ryba Žilina 196 13.10.2023
          17.10.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 241,27 Agrokombinát,NmNV 197 13.10.2023
          17.10.2023 ovocie,zelenina faktúra 258,77 Duna fruit, Trenčín 198 13.10.2023
          17.10.2023 potraviny faktúra 51,12 AG foods,, Nitra 199 13.10.2023
          17.10.2023 chlieb, pečivo faktúra 250,60 Gevis, Čachtice 200 13.10.2023
          24.10.2023 potraviny faktúra 534,38 Mabonex,Piešťany 201 20.10.2023
          24.10.2023 potraviny faktúra 180,04 Novocasing, Nitra 202 20.10.2023
          24.10.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 138,38 Agrokombinát,NmNV 203 20.10.2023
          24.10.2023 potraviny faktúra 110,80 Slovex, Senica 204 20.10.2023
          24.10.2023 ovocie,zelenina faktúra 269,97 Duna fruit, Trenčín 205 20.10.2023
          24.10.2023 mlieko,mliečne výrobky faktúra 293,52 Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou 206 20.10.2023
          02.11.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 336,02 Ryba Žilina 207 27.10.2023
          02.11.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 160,36 Agrokombinát,NmNV 208 27.10.2023
          02.11.2023 chlieb, pečivo faktúra 313,73 Gevis, Čachtice 209 27.10.2023
          02.11.2023 potraviny faktúra 499,43 Qualited, Galanta 210 27.10.2023
          02.11.2023 potraviny faktúra 444,81 AG foods,, Nitra 211 27.10.2023
          06.11.2023 chlieb, pečivo faktúra 164,21 Gevis, Čachtice 212 02.11.2023
          06.11.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 155,81 Agrokombinát,NmNV 213 02.11.2023
          06.11.2023 potraviny faktúra 524,50 Qualited, Galanta 214 02.11.2023
          09.11.2023 potraviny faktúra 254,38 Mabonex,Piešťany 215 06.11.2023
          09.11.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 389,01 Ryba Žilina 216 06.11.2023
          09.11.2023 ovocie,zelenina faktúra 305,08 Duna fruit, Trenčín 217 06.11.2023
          09.11.2023 potraviny faktúra 500,41 Mabonex,Piešťany 218 06.11.2023
          09.11.2023 potraviny faktúra 97,62 Novocasing, Nitra 219 06.11.2023
          09.11.2023 potraviny faktúra 543,71 Mabonex,Piešťany 220 06.11.2023
          09.11.2023 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing, Nitra 221 06.11.2023
          13.11.2023 potraviny faktúra 877,38 Qualited, Galanta 222 09.11.2023
          13.11.2023 potraviny faktúra 517,91 Mabonex,Piešťany 223 09.11.2023
          15.11.2023 potraviny faktúra 239,62 Unique Šamorín 224 09.11.2023
          15.11.2023 ovocie,zelenina faktúra 184,52 Duna fruit, Trenčín 225 13.11.2023
          15.11.2023 potraviny faktúra 368,22 Vitana, Galanta 226 13.11.2023
          15.11.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 123,01 Agrokombinát,NmNV 227 13.11.2023
          15.11.2023 potraviny faktúra 299,29 Vitana, Galanta 228 13.11.2023
          21.11.2023 potraviny faktúra 860,96 Qualited, Galanta 229 16.11.2023
          21.11.2023 chlieb, pečivo faktúra 198,87 Gevis, Čachtice 230 16.11.2023
          21.11.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 647,61 Ryba Žilina 231 16.11.2023
          21.11.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 17,62 Ryba Žilina 232 16.11.2023
          21.11.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 128,38 Agrokombinát,NmNV 233 20.11.2023
          27.11.2023 ovocie,zelenina faktúra 307,64 Duna fruit, Trenčín 234 24.11.2023
          27.11.2023 potraviny faktúra 383,52 Vitana, Galanta 235 24.11.2023
          29.11.2023 potraviny faktúra 99,64 Mabonex,Piešťany 236 24.11.2023
          29.11.2023 potraviny faktúra 508,69 Mabonex,Piešťany 237 24.11.2023
          04.12.2023 potraviny faktúra 371,62 Mabonex,Piešťany 238 01.12.2023
          04.12.2023 ovocie,zelenina faktúra 279,27 Duna fruit, Trenčín 239 01.12.2023
          04.12.2023 chlieb, pečivo faktúra 188,52 Gevis, Čachtice 240 01.12.2023
          04.12.2023 vajcia, kur.prsia faktúra 53,72 Agrokombinát,NmNV
          241 01.12.2023
          04.12.2023 potraviny faktúra 644,07 Qualited, Galanta 242 01.12.2023
          04.12.2023 ovocie,zelenina faktúra 292,30 Duna fruit, Trenčín 243 01.12.2023
          06.12.2023 potraviny faktúra 732,27 AG foods,, Nitra 244 04.12.2023
          06.12.2023 chlieb, pečivo faktúra 241,42 Gevis, Čachtice 245 04.12.2023
          06.12.2023 mäso, mraz. zelenina faktúra 458,55 Ryba Žilina 246 04.12.2023
          07.12.2023 potraviny faktúra 576,30 Qualited, Galanta 247 06.12.2023
          07.12.2023 vajcia, kuracie prsia faktúra 169,92 Agrokombinát,NmNV 248 06.12.2023
          07.12.2023 potraviny faktúra 106,93 Unique Šamorín 249 06.12.2023
          07.12.2023 potraviny faktúra 784,64 Mabonex, Piešťany 250 06.12.2023
          12.12.2023 školské mlieko faktúra 0,00 Novocasing Nitra 251  07.12.2023
          14.12.2023  ovocie,zelenina faktúra  178,58  Duna fruit, Trenčín 252  12.12.2023
          14.12.2023  vajcia, kur.prsia faktúra  105,19  Agrokombinát,NmNV 253  12.12.2023
          14.12.2023  mäso, mraz. zelenina faktúra  457,78  Ryba Žilina 254  12.12.2023
          14.12.2023  ovocie,zelenina faktúra  84,83  Duna fruit, Trenčín 255  12.12.2023
          19.12.2023  vajcia, kur.prsia faktúra  136,84  Agrokombinát,NmNV 256  14.12.2023
           19.12.2023  potraviny faktúra  22,02  Mabonex, Piešťany 257  14.12.2023
           19.12.2023 potraviny  faktúra  136,42  Mabonex, Piešťany 258  14.12.2023
           19.12.2023  chlieb, pečivo faktúra  136,26  Gevis, Čachtice 259  14.12.2023
           19.12.2023  potraviny faktúra  576,12  Qualited, Galanta 260  14.12.2023
           19.12.2023  potraviny faktúra  83,69  Novocasing Nitra 261  14.12.2023
           19.12.2023  potraviny faktúra  235,18  Mabonex, Piešťany 262  14.12.2023
           19.12.2023  ovocie,zelenina faktúra  302,96  Duna fruit, Trenčín 263  14.12.2023
           27,12,2023  chlieb, pečivo  faktúra  240,82  Gevis, Čachtice  264 19.12.2023 
           27.12.2023  chlieb, pečivo  faktúra  62,34  Gevis, Čachtice  265  19.12.2023
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya
      • Riaditeľ školy: 032/7797228, 0907/891294
      • Považany 216
        916 26 Považany
        Slovakia
      • Zástupkyňa ZŠ: 032/7713037
      • Zástupkyňa MŠ: 0949/204834
      • Ekonómka školy: 032/7797258
      • Školská jedáleň: 0903 141 244
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje